MOIZES DOS SANTOS ABREU
Número na urna: 20456
Resultado
- Total de votos
- 190
Votos por seção 106 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 78 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 209 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 269 | ESCOLA MUNICIPAL GOV. ROSEANA SARNEY | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 397 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 4 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 20 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 21 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 111 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 3 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 19 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMARA FERREIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 23 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 25 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 88 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 100 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 125 | ESCOLA MUNICIPAL GOV. ROSEANA SARNEY | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 258 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 263 | ESCOLA MUNICIPAL NAZILDE MENDONCA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 447 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 457 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 514 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 1 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 8 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 15 | UNIDADE INTEGRADA DR JOSE SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 16 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMARA FERREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 22 | UNIDADE INTEGRADA DR JOSE SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 27 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 28 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 33 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 39 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 40 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 42 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 45 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 67 | UNIDADE ESCOLAR GOMES DE SOUSA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 71 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA GOVERNADOR SARNEY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 89 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 141 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 255 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 257 | ESCOLA MUNICIPAL GOV. ROSEANA SARNEY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 259 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 262 | ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 330 | CENTRO EDUCA MAIS SALUSTIANO TRINDADE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 378 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 407 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 431 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 432 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 460 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 461 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 464 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 470 | ESCOLA MUNICIPAL IRADES DA SILVA PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 487 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 505 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 582 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 2 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 10 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 12 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 24 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 26 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 30 | CURSO PRE-VESTIBULAR MUNICIPAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 31 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 32 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 35 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 43 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 66 | UNIDADE ESCOLAR GOMES DE SOUSA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 70 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA GOVERNADOR SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 81 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 91 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 140 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 147 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 157 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 166 | ESCOL MUNICIPAL MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 205 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 210 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 216 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 260 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 270 | ESCOLA MUNICIPAL GOV. ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 271 | ESCOLA MUNICIPAL ANACLETA CASCAES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 324 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 335 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 362 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 393 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 399 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 417 | ESCOLA MUNICIPAL GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 424 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 436 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 437 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 442 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 446 | UNIDADE ESCOLAR DR. FIQUENE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 463 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 473 | ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 476 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 477 | ESCOLA MUNICIPAL ANACLETA CASCAES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 498 | UNIDADE ESCOLAR DR. FIQUENE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 499 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 527 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 530 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 534 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 538 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 539 | C.E SETE DE SETEMBRO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 540 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 549 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 554 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 558 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 562 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 580 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 585 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFMA | 1 |
Outras candidaturas de MOIZES DOS SANTOS ABREU
- 2024 — VEREADOR (esta)