JOSE FRANCISCO RODRIGUES SOUSA
Número na urna: 10345
Resultado
- Total de votos
- 46
Votos por seção 40 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMON | MA | 19 | 378 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA | 3 |
| TIMON | MA | 19 | 131 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ SARNEY | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 297 | UNIDADE ESCOLAR PEDRO FALCÃO LOPES | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 303 | UNIDADE ESCOLAR SÃO ELIAS | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 400 | ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAM BELO | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 48 | UNIDADE ESCOLAR ENOQUE MOURA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 57 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VITORINO DASSUNÇÃO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 63 | UNIDADE ESCOLAR PADRE DELFINO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 69 | UNIDADE ESCOLAR PADRE DELFINO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 100 | CENTRO DE ENSINO MARIA DA CONCEIÇÃO TEÓFILO SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 106 | CENTRO DE ENSINO MARIA DA CONCEIÇÃO TEÓFILO SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 120 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 125 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 129 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ SARNEY | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 190 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RIBAMAR DA SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 212 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 223 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 228 | UNIDADE ESCOLAR SINHARA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 253 | UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO VIANA NEIVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 269 | UNIDADE ESCOLAR SINHARA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 275 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RIBAMAR DA SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 292 | UNIDADE ESCOLAR PEDRO FALCÃO LOPES | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 302 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 308 | UNIDADE ESCOLAR LUIZ MIGUEL BUDARUÍCHE | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 320 | UNIDADE ESCOLAR SINHARA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 343 | UNIDADE ESCOLAR NEY RODRIGUES DE VASCONCELOS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 346 | UNIDADE ESCOLAR NEY RODRIGUES DE VASCONCELOS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 465 | PRÉ-ESCOLAR TIA CONRADA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 498 | UNIDADE ESCOLAR ANNA BERNARDES | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 501 | UNIDADE ESCOLAR ANNA BERNARDES | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 508 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 513 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 524 | UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 530 | UNIDADE ESCOLAR DOMADORA LIZETE OLIVEIRA FARIAS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 531 | UNIDADE ESCOLAR DOMADORA LIZETE OLIVEIRA FARIAS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 532 | UNIDADE ESCOLAR DOMADORA LIZETE OLIVEIRA FARIAS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 538 | UNIDADE ESCOLAR EDGAR SCHALCHER | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 545 | UNIDADE ESCOLAR URBANO MARTINS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 549 | UNIDADE ESCOLAR URBANO MARTINS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 557 | UNIDADE ESCOLAR CLODOMIR MILET | 1 |
Outras candidaturas de JOSE FRANCISCO RODRIGUES SOUSA
- 2020 — VEREADOR (esta)