ILZA MARIA SILVA MONTEIRO
Número na urna: 20777
Resultado
- Total de votos
- 33
Votos por seção 28 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMON | MA | 19 | 81 | UNIDADE ESCOLAR ODILO COSTA FILHO | 3 |
| TIMON | MA | 19 | 79 | UNIDADE ESCOLAR ODILO COSTA FILHO | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 80 | UNIDADE ESCOLAR ODILO COSTA FILHO | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 383 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 64 | UNIDADE ESCOLAR PADRE DELFINO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 120 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 122 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 124 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 125 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 196 | UNIDADE ESCOLAR LUIZ MIGUEL BUDARUÍCHE | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 230 | UNIDADE ESCOLAR LUIZ MIGUEL BUDARUÍCHE | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 284 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ALVES GALIZA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 302 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 304 | UNIDADE ESCOLAR ZECA BATISTA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 320 | UNIDADE ESCOLAR SINHARA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 379 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 382 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 385 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 386 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 387 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 389 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 401 | ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAM BELO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 406 | UNIDADE ESCOLAR ALUÍSIO DE AZEVEDO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 408 | UNIDADE ESCOLAR ALUÍSIO DE AZEVEDO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 411 | UNIDADE ESCOLAR ALUÍSIO DE AZEVEDO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 482 | UNIDADE ESCOLAR NAZARÉ RODRIGUES | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 513 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 544 | UNIDADE ESCOLAR URBANO MARTINS | 1 |
Outras candidaturas de ILZA MARIA SILVA MONTEIRO
- 2020 — VEREADOR (esta)