MAURICIO FERNANDO ROCHA DA CRUZ
Número na urna: 12120
Resultado
- Total de votos
- 38
Votos por seção 22 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 150 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO ALVES BARBOSA | 8 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 114 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL LOURDES ITAPARY MOREIRA | 3 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 130 | CRECHE MUNICIPAL CASINHA DO SABER | 3 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 40 | UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY | 2 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 87 | UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY | 2 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 126 | CENTRO DE ENSINO INÁCIO ROCHA | 2 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 151 | CRECHE MUNICIPAL CASINHA DO SABER | 2 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 153 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL FELINTO BATISTA ARAÚJO | 2 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 37 | ESCOLA FRANCISCA DE ABREU | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 38 | ESCOLA FRANCISCA DE ABREU | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 39 | ESCOLA FRANCISCA DE ABREU | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 55 | CRECHE PRÓ-INFÂNCIA VÓ LITA | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 64 | UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 82 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL SOTER MENDES | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 84 | UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 85 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL LOURDES ITAPARY MOREIRA | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 92 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL LOURDES ITAPARY MOREIRA | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 113 | ESCOLA FRANCISCA DE ABREU | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 124 | CENTRO DE ENSINO INÁCIO ROCHA | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 137 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOSUÉ MONTELLO | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 139 | CENTRO DE ENSINO INÁCIO ROCHA | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 154 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO ALVES CAVALCANTI | 1 |
Outras candidaturas de MAURICIO FERNANDO ROCHA DA CRUZ
- 2020 — VEREADOR (esta)