MARIANA CASTRO MENDES
Número na urna: 20212
Resultado
- Total de votos
- 202
Votos por seção 67 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 376 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 22 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 518 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 17 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 355 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 16 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 383 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 11 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 584 | COLÉGIO EDUCAR PRIME | 11 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 504 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 10 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 367 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 9 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 317 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 8 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 377 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 8 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 595 | COLÉGIO EDUCAR PRIME | 7 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 425 | COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 488 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ROCHA LEAL JUNIOR | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 590 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 108 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 573 | CAC - COLEGIO APRENDER COHATRAC | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 33 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 70 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA GOVERNADOR SARNEY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 267 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 347 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 348 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 366 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 387 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 406 | ESCOLA EDUCANDO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 413 | CAC - COLEGIO APRENDER COHATRAC | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 509 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 527 | CRECHE TURIÚBA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 532 | COLÉGIO SANTO EXPEDITO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 553 | COLÉGIO EDUCAR PRIME | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 10 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 11 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 21 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 30 | CURSO PRE-VESTIBULAR MUNICIPAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 31 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 40 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 66 | UNIDADE ESCOLAR GOMES DE SOUSA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 71 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA GOVERNADOR SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 82 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 89 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 106 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 163 | ESCOLA MUNICIPAL LIRIO DO VALE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 166 | ESCOL MUNICIPAL MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 257 | ESCOLA MUNICIPAL GOV. ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 320 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 349 | ESCOLA MUNICIPAL GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 369 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 371 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE SANTANA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 380 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 410 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ROCHA LEAL JUNIOR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 412 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 435 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 445 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 446 | UNIDADE ESCOLAR DR. FIQUENE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 447 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 459 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 466 | CENTRO EDUCA MAIS RIBEIRO DO AMARAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 471 | COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 473 | ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 516 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 519 | CECS DAVINCI CENTRO EDUCACIONAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 521 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 531 | COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 535 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 550 | CAC - COLEGIO APRENDER COHATRAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 551 | COLÉGIO SANTO EXPEDITO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 562 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 566 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 580 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
Outras candidaturas de MARIANA CASTRO MENDES
- 2024 — VEREADOR (esta)