EDILSON MIRANDA DE SOUSA
Número na urna: 55456
Resultado
- Total de votos
- 55
Votos por seção 13 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| RIACHÃO | MA | 75 | 32 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 15 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 50 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 15 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 10 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 49 | ESCOLA MUNICIPAL LÊDA NAPOLEÃO | 4 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 70 | ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO | 3 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 5 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR LEMOS | 1 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 8 | UNIDADE ESCOLAR ALTO RÓCIO | 1 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 9 | UNIDADE ESCOLAR ALTO RÓCIO | 1 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 15 | UNIDADE ESCOLAR LUSO ROCHA | 1 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 22 | UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA PENHA | 1 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 23 | UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA PENHA | 1 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 27 | UNIDADE ESCOLAR NAIR SANTOS | 1 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 29 | UNIDADE ESCOLAR NAIR SANTOS | 1 |
Outras candidaturas de EDILSON MIRANDA DE SOUSA
- 2020 — VEREADOR (esta)