MOISANIEL PEREIRA MATOS
Número na urna: 23555
Resultado
- Total de votos
- 81
Votos por seção 50 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 5 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 10 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 93 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 205 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 14 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 166 | UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 7 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 15 | UNIDADE INTEGRADA DR JOSE SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 88 | ESCOLA INTEGRADA PAULO RAMOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 140 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 258 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 375 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR SARNEY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 378 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 419 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 487 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 4 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 8 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 21 | UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR M. E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 22 | UNIDADE INTEGRADA DR JOSE SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 25 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 28 | ESCOLA INTEGRADA PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 30 | CURSO PRE-VESTIBULAR MUNICIPAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 32 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 33 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 43 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 45 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 106 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 142 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 143 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 174 | UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 255 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 257 | UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 261 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 329 | COLEGIO CAIC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 345 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 348 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 390 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 397 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 399 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 407 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 432 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 436 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 447 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 457 | UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR M. E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 461 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 463 | UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 481 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 505 | COLEGIO CAIC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 534 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 538 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
Outras candidaturas de MOISANIEL PEREIRA MATOS
- 2020 — VEREADOR (esta)