FRANCISCO JOSÉ COSTA FILHO
Número na urna: 45280
Resultado
- Total de votos
- 354
Votos por seção 285 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 27 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIA DA COSTA SANTOS | 10 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 30 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIA DA COSTA SANTOS | 6 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 14 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIA DA COSTA SANTOS | 4 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 39 | ESCOLA MUNICIPAL SABINO JOSÉ DA FONSECA | 4 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 63 | ESCOLA MUNICIPAL SABINO JOSÉ DA FONSECA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 415 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 513 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 53 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 4 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 74 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIA DA COSTA SANTOS | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 276 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 608 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 686 | UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 409 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 3 |
| BACABAL | MA | 13 | 243 | UNIDADE ESCOLAR CHAGAS ARAUJO | 2 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | MA | 103 | 49 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO RENATO SOUSA | 2 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 156 | ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS | 2 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 8 | ESCOLA MUNICIPAL SABINO JOSÉ DA FONSECA | 2 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 213 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA MARTINS | 2 |
| MATÕES | MA | 81 | 31 | UNIDADE ESCOLAR SANTA LUZIA | 2 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 324 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DOM UNGARELLI | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 205 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 433 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 450 | ESCOLA MUNICIPAL VOVÓ AMÁLIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 536 | CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 575 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 611 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 615 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 626 | CENTRO DE ENSINO ANEXO JARDIM SAO CRISTOVAO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 660 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 661 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 701 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 89 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 466 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 596 | COLEGIO CEI COC SÃO LUIS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 233 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 310 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 350 | UNIDADE INTEGRADA JOAO MARTINS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 414 | ESCOLA COMUNITARIA MARLY SARNEY | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 426 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FRANCISCO RODRIGUES | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 87 | ESCOLA MUNICIPAL FERNAND GUTMAN | 2 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 48 | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 135 | UNIDADE INTEGRADA CÂNDIDO REIS COSTA | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 12 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ARIMATHÉA CYSNE | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 71 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 236 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 1 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 118 | GRUPO ESCOLAR MARIA ROSA F ALMEIDA | 1 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 123 | GRUPO ESCOLAR LILIOSA CANTANHEDE | 1 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | MA | 30 | 18 | UNIDADE MUNICIPAL LUIS JOSE OLIVEIRA | 1 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | MA | 30 | 20 | GRUPO ESCOLAR JOAQUIM CANTANHEDE FILHO | 1 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | MA | 30 | 21 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA TANCREDO NEVES | 1 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | MA | 30 | 40 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA TANCREDO NEVES | 1 |
| CÂNDIDO MENDES | MA | 64 | 65 | UNIDADE INTEGRADA LEDA TAJRA | 1 |
| CARUTAPERA | MA | 55 | 116 | ESCOLINHA PADRE LUCIANO GARÍGLIO | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 361 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL UNIÃO DOS MORADORES | 1 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | MA | 103 | 29 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA | 1 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | MA | 103 | 35 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA | 1 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | MA | 103 | 70 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO RENATO SOUSA | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 427 | COLEGIO MUNICIPAL JORGE MOISES DA SILVA | 1 |
| COROATÁ | MA | 8 | 61 | CEEFM LEDA TAJRA | 1 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 124 | ESCOLA MUNICIPAL DR. ARISTEU FALCAO COSTA | 1 |
| GUIMARÃES | MA | 30 | 6 | CEM NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | 1 |
| GUIMARÃES | MA | 30 | 47 | UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 4 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ERONDINE SILVA | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 6 | COMPLEXO EDUC. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 75 | CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 755 | SENAI | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 771 | ESCOLA LUIZ DE FRANÇA MOREIRA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 584 | SESI | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 592 | UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (ANTIGO CE UNIAO) | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 664 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA LAURA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 665 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA LAURA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 766 | CE PROF EDINAN MORAES (ANTIGO EDISON LOBÃO) | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 773 | CE PROF EDINAN MORAES (ANTIGO EDISON LOBÃO) | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 98 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 241 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA MARTINS | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 10 | CENTRO DE ENSINO SAO JOSE | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 11 | CENTRO DE ENSINO SAO JOSE | 1 |
| PRESIDENTE SARNEY | MA | 106 | 176 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE CASTRO GOMES | 1 |
| SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | MA | 62 | 70 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | MA | 62 | 76 | ESCOLA MUNICIPAL HELENICE COSTA CARVALHO | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 184 | UNIDADE ESCOLAR TANCREDO NEVES | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 60 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 62 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 63 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 73 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 85 | U.I. BANDEIRA TRIBUZI - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 152 | U.I. POETA GONÇALVES DIAS (CAIC) - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 221 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 223 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 244 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 306 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 1 |
| TRIZIDELA DO VALE | MA | 9 | 58 | UNIDADE DE ENSINO SÃO VICENTE DE PAULO | 1 |
| TRIZIDELA DO VALE | MA | 9 | 155 | COMPLEXO EDUCACIONAL MESSIAS RODRIGUES | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 401 | UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI | 1 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | MA | 110 | 148 | JARDIM DE INFÂNCIA PATO DONALD | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 8 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 27 | ESCOLA INTEGRADA PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 30 | CURSO PRE-VESTIBULAR MUNICIPAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 32 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 35 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 44 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 63 | CEMA DO RIO DE SAO JOAO ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 64 | CEMA DO RIO DE SAO JOAO ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 85 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 98 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 105 | CEMA DO RIO DE SAO JOAO ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 163 | ESCOLA COMUNITARIA LIRIO DO VALE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 167 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 193 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 260 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 261 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 339 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 348 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 351 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 366 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 401 | UNIDADE INTEGRADA BERNARDO SERGIO DA CUNHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 436 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 473 | UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 491 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 499 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 501 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 13 | ESCOLA MUNICIPAL SILO AQUINO | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 14 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA THEREZINHA ALMEIDA | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 28 | ESCOLA MUNICIPAL KLEPER AQUINO | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 84 | UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LUISA SOUSA GOMES | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 11 | UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO LUIS ROCHA | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 57 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA S RIBEIRO | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 1 | COLEGIO JOSE MARIANO MUNIZ | 1 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | MA | 24 | 181 | GRUPO ESCOLAR CONEGO NESTOR | 1 |
| SÃO BERNARDO | MA | 51 | 7 | C.E.E.F.M. DÉBORA CORREIA LIMA | 1 |
| SÃO BERNARDO | MA | 51 | 41 | GRUPO ESCOLAR JOSE DE FREITAS | 1 |
| SÃO BERNARDO | MA | 51 | 50 | C.E.E.F.M. DÉBORA CORREIA LIMA | 1 |
| SÃO BERNARDO | MA | 51 | 58 | C.E.E.F.M. DÉBORA CORREIA LIMA | 1 |
| SÃO BERNARDO | MA | 51 | 71 | ESCOLA MUNICIPAL CORIOLANO COELHO DE ALMEIDA | 1 |
| SÃO BERNARDO | MA | 51 | 100 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO POINCARE DE SOUSA | 1 |
| SÃO BERNARDO | MA | 51 | 121 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO POINCARE DE SOUSA | 1 |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | MA | 60 | 12 | CEEFM HORÁCIO ALVES DE ANDRADE | 1 |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | MA | 60 | 16 | CHECHE MUNICIPAL ADALGISA LOPES | 1 |
| SÃO JOÃO BATISTA | MA | 63 | 11 | GRUPO ESCOLAR CANDIDO ROSA SERRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 93 | U. I. SOTERO DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 173 | COLÉGIO SANTA TERESA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 174 | U. I. JOSÉ GIORCELLI COSTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 230 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 267 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 330 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 199 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 210 | SERVICO NAC DE APREND INDUSTRIAL-SENAI | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 219 | GRUPO ESCOLAR ESTADO DO AMAZONAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 226 | C. E. DR. JACKSON KEPLER LAGO (ANTIGO MAL. CASTELO BRANCO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 497 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 72 | UEB - LUÍS VIANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 73 | UEB - LUÍS VIANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 207 | UEB - LUÍS VIANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 233 | UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO - URE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 253 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 254 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 256 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 264 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 286 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 291 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 303 | C.E. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 357 | U. E. BÁSICO JOSÉ ASSUB | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 402 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 409 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 419 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 420 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 448 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 461 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 482 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 493 | UNIDADE INTEGRADA RENASCENÇA - CE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 8 | INSTITUTO DIVINA PASTORA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 522 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 530 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 545 | U I CONEGO RIBAMAR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 554 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 572 | CEST FACULDADE SANTA TERESINHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 581 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 593 | CEST FACULDADE SANTA TERESINHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 598 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 612 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 613 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 614 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 616 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 622 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 628 | CENTRO DE ENSINO ANEXO JARDIM SAO CRISTOVAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 645 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 650 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 658 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 659 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 665 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 666 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 672 | COLEGIO MONSENHOR FELIPE CONDURU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 683 | UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 688 | UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 697 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 755 | UNIDADE INTEGRADA MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 791 | IFMA- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TEC DO MA (ANT. AGROTECNICA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 798 | UNIDADE INTEGRADA HORTENCIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 51 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 90 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 186 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 269 | ESCOLA COMUNITÁRIA SÃO CAMILO DE LELIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 278 | FACULDADE PITÁGORAS - COHAJAP | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 284 | FACULDADE PITÁGORAS - COHAJAP | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 296 | UNIDADE ESCOLAR BÁSICA OLINDA DESTERRO INFANTIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 324 | COLÉGIO CIÊNCIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 365 | UNICEUMA - CAMPUS COHAMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 381 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 382 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 388 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 395 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 398 | UNIDADE INTEGRADA PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 400 | UNIDADE INTEGRADA PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 406 | UNIDADE INTEGRADA PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 408 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 420 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 425 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 435 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 463 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 476 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 495 | COLEGIO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 578 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 585 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 55 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 62 | UNIDADE INTEGRADA JOAO MARTINS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 67 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 89 | UNIDADE INTEGRADA PEDRO ALVARES CABRAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 103 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 105 | UNIDADE INTEGRADA EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO - CAIC I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 109 | UNIDADE INTEGRADA EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO - CAIC I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 111 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 113 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 114 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 118 | UNIDADE INTEGRADA EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO - CAIC I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 174 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 205 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 215 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 222 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 227 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
