FRANCINALDO DO CARMO SOUSA
Número na urna: 15321
Resultado
- Total de votos
- 97
Votos por seção 35 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 65 | ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO ABEL | 13 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 106 | GINÁSIO POLIESPORTIVO | 8 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 57 | CENTRO EDUCACIONAL CONSELHEIRO HILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 7 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 8 | UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 4 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 32 | UNIDADE INTEGRADA CARLINDO ALVES DA SILVA | 4 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 55 | CENTRO EDUCACIONAL CONSELHEIRO HILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 4 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 111 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ | 4 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 7 | UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 3 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 18 | UNIDADE INTEGRADA SENADOR DARCY RIBEIRO | 3 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 36 | UNIDADE INTEGRADA CARLINDO ALVES DA SILVA | 3 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 37 | CENTRO EDUCACIONAL BENEDITA AYOUB | 3 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 62 | CENTRO EDUCACIONAL CONSELHEIRO HILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 3 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 63 | CENTRO EDUCACIONAL BENEDITA AYOUB | 3 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 67 | ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO ABEL | 3 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 9 | COLÉGIO E E F M CLEOBETO DE OLIVEIRA MESQUITA | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 10 | COLÉGIO E E F M CLEOBETO DE OLIVEIRA MESQUITA | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 31 | UNIDADE INTEGRADA CARLINDO ALVES DA SILVA | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 34 | UNIDADE INTEGRADA CARLINDO ALVES DA SILVA | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 56 | CENTRO EDUCACIONAL CONSELHEIRO HILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 64 | CENTRO EDUCACIONAL BENEDITA AYOUB | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 93 | UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 108 | COLÉGIO ADONIAS CARVALHO RAMOS | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 109 | ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO MELO | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 136 | COLÉGIO ADONIAS CARVALHO RAMOS | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 4 | UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 5 | UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 6 | UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 17 | COLÉGIO E E F M CLEOBETO DE OLIVEIRA MESQUITA | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 19 | UNIDADE INTEGRADA SENADOR DARCY RIBEIRO | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 35 | UNIDADE INTEGRADA CARLINDO ALVES DA SILVA | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 75 | COLÉGIO HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 82 | CENTRO EDUCACIONAL BENEDITA AYOUB | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 90 | COLÉGIO E E F M CLEOBETO DE OLIVEIRA MESQUITA | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 170 | COLÉGIO ADONIAS CARVALHO RAMOS | 1 |
Outras candidaturas de FRANCINALDO DO CARMO SOUSA
- 2020 — VEREADOR (esta)