LUIS ALBERTO FERREIRA DA SILVA
Número na urna: 35280
Resultado
- Total de votos
- 287
Votos por seção 126 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 436 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 13 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 35 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 9 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 339 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 9 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 335 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 8 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 40 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 7 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 5 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 22 | UNIDADE INTEGRADA DR JOSE SILVA | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 260 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 514 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 210 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 328 | UNIAO DOS MORADORES VILA CAFETEIRA OLAVO BILAC | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 361 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO - PRÉ-ESCOLA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 527 | CRECHE TURIÚBA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 538 | CRECHE TURIÚBA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 168 | UNIAO DOS MORADORES VILA CAFETEIRA OLAVO BILAC | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 208 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 4 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 24 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 44 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 93 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 166 | UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 205 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 255 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 263 | UNIDADE ESCOLAR NAZILDE MENDONCA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 271 | UNIDADE ESCOLAR ANACLETA CASCAES | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 344 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 395 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 397 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 399 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 434 | UNIAO DOS MORADORES VILA CAFETEIRA OLAVO BILAC | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 457 | UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR M. E SILVA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 499 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 516 | CRECHE TURIÚBA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 7 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 8 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 10 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 26 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 27 | ESCOLA INTEGRADA PAULO RAMOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 28 | ESCOLA INTEGRADA PAULO RAMOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 41 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 42 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 43 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 55 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 91 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 127 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 206 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 217 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 236 | COLEGIO CAIC | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 259 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 261 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 268 | CEMA DA MATINHA SALUSTIANO TRINDADE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 270 | UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 319 | UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR M. E SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 324 | ESCOLA INTEGRADA PAULO RAMOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 329 | COLEGIO CAIC | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 346 | UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 351 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 380 | ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO BARROS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 381 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 385 | COLEGIO CAIC | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 403 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 407 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 432 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 437 | COLEGIO CAIC | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 447 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 454 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 455 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 461 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 462 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 481 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 487 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 507 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 533 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 12 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 14 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 15 | UNIDADE INTEGRADA DR JOSE SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 25 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 32 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 33 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 34 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 45 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 53 | UNIDADE ESCOLAR MARLY SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 66 | UNIDADE ESCOLAR GOMES DE SOUSA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 69 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 71 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 78 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 85 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 87 | CEMA DA MATINHA SALUSTIANO TRINDADE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 111 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 140 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 142 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 157 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 174 | UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 196 | ESCOLA COMUNITARIA LIRIO DO VALE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 216 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 233 | UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 257 | UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 332 | ESCOLA COMUNITARIA LIRIO DO VALE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 340 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 357 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª AUGUSTA MARIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 366 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 368 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 369 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 387 | ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO BARROS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 393 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 394 | ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 398 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 401 | UNIDADE INTEGRADA BERNARDO SERGIO DA CUNHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 408 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 419 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 424 | ESCOLA MUNICIPAL TIA ELIANA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 440 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 441 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 445 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 449 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 453 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 456 | ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 460 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 463 | UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 468 | UNIDADE ESCOLAR NAZILDE MENDONCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 473 | UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 498 | UNIDADE ESCOLAR DR. FIQUENE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 505 | COLEGIO CAIC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 512 | ESCOLA MUNICIPAL FRUTO DA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 518 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 520 | CENTRO PEDAGÓGICO CASA DA CRIANÇA | 1 |
Outras candidaturas de LUIS ALBERTO FERREIRA DA SILVA
- 2020 — VEREADOR (esta)