REINALDO GOMES MELONIO
Número na urna: 45444
Resultado
- Total de votos
- 322
Votos por seção 258 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| MATINHA | MA | 86 | 59 | ESCOLA MUNICIPAL DR. TEIXEIRA DE FREITAS | 6 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 161 | UNIDADE ESCOLAR MARIA GRACIANA PINTO COSTA | 6 |
| ZÉ DOCA | MA | 96 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA SILVA COSTA | 6 |
| PENALVA | MA | 45 | 68 | UNIDADE ESCOLAR SÃO MALAQUIAS | 5 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 165 | UNIDADE ESCOLAR MARIA GRACIANA PINTO COSTA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 454 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 4 |
| ARARI | MA | 27 | 12 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ JOAQUIM BATALHA | 3 |
| ARARI | MA | 27 | 43 | CEEFM CIDADE DE ARARI | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 333 | C.E. PIO XII | 3 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 163 | UNIDADE ESCOLAR DR. RIBAMAR DE MATOS | 3 |
| ZÉ DOCA | MA | 96 | 122 | ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS | 3 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MA | 70 | 349 | COLEGIO JERONIMO PINHEIRO | 2 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 48 | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 2 |
| ANAJATUBA | MA | 109 | 4 | UNIDADE INTEGRADA MARIA RABELO BOGEA | 2 |
| ANAJATUBA | MA | 109 | 16 | ESCOLA MUNICIPAL MARCOS DUTRA MENDONÇA | 2 |
| BOM LUGAR | MA | 66 | 42 | UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 2 |
| BOM LUGAR | MA | 66 | 120 | UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 2 |
| PEDRO DO ROSÁRIO | MA | 106 | 33 | ESCOLA MUNICIPAL PRINCEZA ISABEL | 2 |
| RAPOSA | MA | 93 | 182 | U.I. CRIANÇA ESPERANCA - ZONA URBANA | 2 |
| MATINHA | MA | 86 | 27 | ESCOLA MUNICIPAL DR. TEIXEIRA DE FREITAS | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 33 | C.E. LUIZ SERGIO DE CABRAL BARRETO (CEMA) - ZONA URBANA | 2 |
| PENALVA | MA | 45 | 82 | UNIDADE ESCOLAR CALDAS MARQUES | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 178 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 191 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 347 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 537 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 377 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 313 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 375 | UNIDADE ESCOLAR DOUTOR NETO GUTERRES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 434 | U. E. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 438 | U. I. VIRIATO CORREA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 616 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 326 | CE VINICIUS DE MORAES | 2 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 5 | COLÉGIO MUNICIPAL ANA BOGÉA | 2 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 83 | COLÉGIO MUNICIPAL ANTONIA FARIAS | 2 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 107 | CENTRO EDUCACIONAL CONEGO ELIUD NUNES AROUCHE | 2 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 137 | COLÉGIO MUNICIPAL ANTONIA FARIAS | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 161 | ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRA TRIBUZI | 2 |
| ZÉ DOCA | MA | 96 | 46 | ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA SILVA COSTA | 2 |
| ALCÂNTARA | MA | 52 | 13 | ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MA | 70 | 168 | COLEGIO FRANCISCO BATISTA | 1 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MA | 70 | 192 | COLEGIO FRANCISCO BATISTA | 1 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MA | 70 | 379 | COLEGIO FRANCISCO BATISTA | 1 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MA | 70 | 395 | CEB. SEBASTIAO SUDARIO BRILHANTE | 1 |
| ALDEIAS ALTAS | MA | 5 | 101 | ESCOLA MUNICIPAL DESIDERIO ALVES DOS SANTOS (JATOBA) | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 43 | UNIDADE INTEGRADA TIBÚRCIO PEREIRA | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 47 | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 52 | UNIDADE ESCOLAR FIRMINO OLIVEIRA | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 58 | UNIDADE INTEGRADA JOAQUIM AMADO | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 59 | UNIDADE INTEGRADA JOAQUIM AMADO | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 61 | UNIDADE ESCOLAR FIRMINO OLIVEIRA | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 62 | UNIDADE ESCOLAR FIRMINO OLIVEIRA | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 64 | UNIDADE ESCOLAR FIRMINO OLIVEIRA | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 143 | UNIDADE ESCOLAR FIRMINO OLIVEIRA | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 144 | UNIDADE INTEGRADA CÂNDIDO REIS COSTA | 1 |
| ANAJATUBA | MA | 109 | 1 | UNIDADE INTEGRADA MARIA RABELO BOGEA | 1 |
| ANAJATUBA | MA | 109 | 10 | UNIDADE INTEGRADA NINA RODRIGUES | 1 |
| ANAJATUBA | MA | 109 | 14 | ESCOLA MUNICIPAL MARCOS DUTRA MENDONÇA | 1 |
| ANAJATUBA | MA | 109 | 19 | ESCOLA PAROQUIAL | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 2 | FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARARI | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 11 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ JOAQUIM BATALHA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 16 | ESCOLA MUNICIPAL ZULEIDE BOGÉA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 29 | COLÉGIO ARARIENSE | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 33 | CEEFM LEÃO SANTOS | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 42 | CEEFM CIDADE DE ARARI | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 52 | FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARARI | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 62 | FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARARI | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 67 | CEEFM GREGÓRIA PRASERES | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 68 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA FRANCELINA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 94 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA FRANCELINA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 96 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE BRANDT | 1 |
| AXIXÁ | MA | 31 | 106 | UNIDADE ESCOLAR MAJOR FONTOURA | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 373 | COLÉGIO ROSEANA SARNEY | 1 |
| BOM LUGAR | MA | 66 | 170 | UNIDADE ESCOLAR TEREZA LEITE DE MIRANDA | 1 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | MA | 100 | 39 | CENTRO EDUCACIONAL PEQUENO PRINCIPE | 1 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | MA | 100 | 43 | CENTRO EDUCACIONAL PEQUENO PRINCIPE | 1 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | MA | 100 | 56 | CENTRO EDUCACIONAL SANTA LUZIA | 1 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 266 | COLÉGIO MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA | 1 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 286 | IGREJA CATÓLICA DE LAPELA | 1 |
| CHAPADINHA | MA | 42 | 104 | GRUPO ESCOLAR AMÉLIA MENDES | 1 |
| CURURUPU | MA | 14 | 95 | UNIDADE ESCOLAR RUY BARBOSA | 1 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 131 | OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DE NAZARE | 1 |
| GODOFREDO VIANA | MA | 64 | 75 | UNIDADE ESCOLAR IOLANDA COSTA E SILVA | 1 |
| GUIMARÃES | MA | 30 | 64 | UNIDADE ESCOLAR PROF. PAULO FREIRE | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 88 | ESCOLA MUNICIPAL PRATA DOS CAJADOS | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 123 | COOPERATIVA DAS MULHERES | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 655 | INCRA | 1 |
| PEDRO DO ROSÁRIO | MA | 106 | 40 | ESCOLA MUNICIPAL D.PEDRO II | 1 |
| PEDRO DO ROSÁRIO | MA | 106 | 41 | ESCOLA MUNICIPAL D.PEDRO II | 1 |
| PEDRO DO ROSÁRIO | MA | 106 | 57 | UNIDADE INTEGRADA COELHO NETO | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 155 | U.I. JOAQUIM AROSO - ZONA URBANA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 184 | U.I. CRIANÇA ESPERANCA - ZONA URBANA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 201 | U.I. SANTO ANTONIO - ZONA URBANA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 211 | U.I. SARNEY FILHO - ZONA URBANA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 262 | U.I. CRIANÇA ESPERANCA - ZONA URBANA | 1 |
| LAGO VERDE | MA | 66 | 16 | UNIDADE INTEGRADA BALÃO MÁGICO | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 15 | COLEGIO JOAQUIM INACIO SERRA | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 16 | COLEGIO JOAQUIM INACIO SERRA | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 73 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 82 | CRECHE PRÓ-INFÂNCIA VÓ LITA | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 87 | UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY | 1 |
| NINA RODRIGUES | MA | 50 | 130 | UNIDADE INTEGRADA MARIA MATA - TRIZIDELA SAO DOMINGOS | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 13 | U.E.B. LEDA TAJRA - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 39 | C.E. LUIZ SERGIO DE CABRAL BARRETO (CEMA) - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 57 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 67 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 76 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 78 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 99 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 111 | U.E.B. VER. JOSÉ CARLOS COSTA PEREIRA- ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 206 | U.I. PROFESSOR MACHADINHO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 229 | U.E.B. TIA BIA I - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 261 | APAE (ANTIGO C.E.I. PADRE PAULO SAMPAIO) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 268 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 326 | U.I. POETA GONÇALVES DIAS (CAIC) - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 328 | U.I. POETA GONÇALVES DIAS (CAIC) - ZONA URBANA | 1 |
| PENALVA | MA | 45 | 83 | UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE DUTRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 18 | UNIDADE INTEGRADA JOSE CAMARA FERREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 58 | ESCOLA MUNICIPAL SILVA RODRIGUES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 278 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 320 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 348 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 357 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª AUGUSTA MARIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 375 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 381 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 390 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 403 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 512 | ESCOLA MUNICIPAL FRUTO DA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 513 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 518 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 637 | C. E. DR. FRANCISCO DE ASSIS XIMENES ARAGÃO FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 83 | COLEGIO BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 211 | SEST/SENAT | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 212 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 250 | UNID INT BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 310 | UNIAO DE MORADORES DA VILA DOS FRADES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 321 | JARDIM DE INFÂNCIA CEPEQUINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 361 | UNID ESC SAGARANA I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 371 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 372 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 374 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 403 | SISTEMA EDUCACIONAL MASTER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 454 | C. E. M. NERVAL LEBRE SANTIAGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 466 | UNID ESC ESTADO DE SAO PAULO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 240 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 245 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 256 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 287 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 292 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 335 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 352 | ASSOC. DOS MORAD. DO CONJ. ANGELIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 353 | ASSOC. DOS MORAD. DO CONJ. ANGELIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 382 | COLEGIO SÃO MARCOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 420 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 473 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 476 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 481 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 482 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 518 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 519 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 69 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 74 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 281 | U I MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 379 | COLEGIO BRASIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 437 | U. I. VIRIATO CORREA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 486 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 506 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 568 | UEB PEQUENO POLEGAR (ANT. UMBA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 612 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 617 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 626 | CENTRO DE ENSINO ANEXO JARDIM SAO CRISTOVAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 654 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 674 | COLEGIO MONSENHOR FELIPE CONDURU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 683 | UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 697 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 698 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 790 | IFMA- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TEC DO MA (ANT. AGROTECNICA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 103 | UE MARIA FIRMINA DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 227 | UE MARIA FIRMINA DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 267 | FACULDADE PITÁGORAS - COHAJAP | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 288 | COLÉGIO CIÊNCIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 296 | UNIDADE ESCOLAR BÁSICA OLINDA DESTERRO INFANTIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 329 | CE VINICIUS DE MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 331 | CE VINICIUS DE MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 348 | UNIDADE INTEGRADA DR CLARINDO SANTIAGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 379 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 386 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 391 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 393 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 416 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 421 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 422 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 423 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 432 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 441 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 445 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 446 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 454 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 496 | COLEGIO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 521 | CE PROFA ESTEFANIA ROSA DA SILVA (ANTIGO ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 527 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 539 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 540 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 541 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 544 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 545 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 571 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 588 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 591 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 593 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 594 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 601 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 53 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 58 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 60 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 89 | UNIDADE INTEGRADA PEDRO ALVARES CABRAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 98 | UNIDADE INTEGRADA PEDRO ALVARES CABRAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 116 | UNIÃO DE MORADORES DO JARDIM AMERICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 186 | AMCOL - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CIDADE OLÍMPICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 194 | UEB EVANDRO BESSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 233 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 250 | UEB JOSE RIBAMAR BOGEIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 254 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 273 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 281 | UNIDADE INTEGRADA CIDADE OLIMPICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 322 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 367 | UNIÃO DE MULHERES DA CIDADE OLIMPICA - ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 375 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 409 | UNIDADE INTEGRADA ANA LUCIA CHAVES FECURY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 463 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 489 | CENTRO DE ENSINO PROFª JOANA BATISTA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 6 | CENTRO DE ENSINO HENRIQUE ROCHA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 100 | UNIDADE INTEGRADA SAO BERNARDO | 1 |
| VARGEM GRANDE | MA | 50 | 114 | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DO POVOADO BAIXÃO | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 160 | ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 8 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE BARROS | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 12 | COLÉGIO MUNICIPAL ANTONIA FARIAS | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 13 | COLÉGIO MUNICIPAL ANTONIA FARIAS | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 17 | CENTRO EDUCACIONAL CONEGO ELIUD NUNES AROUCHE | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 18 | CENTRO EDUCACIONAL CONEGO ELIUD NUNES AROUCHE | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 20 | UNIDADE ESCOLAR NEUZA DA CUNHA COSTA | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 93 | CENTRO EDUCACIONAL CONEGO ELIUD NUNES AROUCHE | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 103 | JARDIM DE INFÂNCIA MONS. ARTUR GONCALVES | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 104 | ESCOLA MUNICIPAL MÁMEDIO DA SILVA SARMENTO | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 119 | UNIDADE ESCOLAR NEUZA DA CUNHA COSTA | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 122 | UNIDADE ESCOLAR DR. RIBAMAR DE MATOS | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 148 | CEMA | 1 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 18 | ESCOLA MUNICIPAL NEY BRAGA | 1 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 196 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FEITOSA PRIMO | 1 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 247 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 63 | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 64 | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 65 | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 6 | UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 1 |
