MARIA DANIELE GOMES DA SILVA
Número na urna: 55222
Resultado
- Total de votos
- 40
Votos por seção 32 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 338 | UNIDADE ESCOLAR SAO BENEDITO | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 69 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 448 | UNIDADE ESCOLAR SAO BENEDITO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 462 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 5 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 27 | ESCOLA INTEGRADA PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 55 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 65 | JARDIM DE INFANCIA ALICE PEREIRA NOJOSA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 66 | UNIDADE ESCOLAR GOMES DE SOUSA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 67 | UNIDADE ESCOLAR GOMES DE SOUSA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 105 | CEMA DO RIO DE SAO JOAO ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 165 | UNIDADE ESCOLAR SAO BENEDITO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 174 | UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 178 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 209 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 278 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 335 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 368 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 376 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 397 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 435 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 438 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 444 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 450 | ESCOLA MUNICIPAL VOVÓ AMÁLIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 452 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 460 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 473 | UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 491 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 507 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 516 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 535 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 549 | COLÉGIO BIOMETRIA | 1 |
Outras candidaturas de MARIA DANIELE GOMES DA SILVA
- 2020 — VEREADOR (esta)