FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES BEZERRA
Número na urna: 65999
Resultado
- Total de votos
- 71
Votos por seção 46 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 22 | UNIDADE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM | 3 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 23 | UNIDADE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM | 3 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 156 | CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE ITAPECURU-MIRIM-CESITA | 3 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 158 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA MARIA DAS DORES CARDOSO DA CRUZ | 3 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 196 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO ROSÁRIO | 3 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 234 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA MARIA DAS DORES CARDOSO DA CRUZ | 3 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 242 | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ LUIZ GARCIA OLIVEIRA | 3 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 286 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA MARIA DAS DORES CARDOSO DA CRUZ | 3 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 80 | UNIDADE INTEGRADA ORLANDO MOTA | 2 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 81 | UNIDADE INTEGRADA ABDALA BUZAR NETO | 2 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 104 | UNIDADE INTEGRADA ORLANDO MOTA | 2 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 112 | UNIDADE INTEGRADA OSVALDO DIAS VASCONCELOS | 2 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 147 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO LAUANDE FONSECA | 2 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA GOMES RODRIGUES | 2 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 232 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO | 2 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 307 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 2 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 318 | UNIDADE INTEGRADA OSVALDO DIAS VASCONCELOS | 2 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 6 | U.E.B ELISIA LAUANDE COSTA | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 11 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO PROFESSOR NEWTON NEVES | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 18 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 27 | ESCOLA MUNICIPAL MANFREDO VIANA | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 33 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO PROFESSOR NEWTON NEVES | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 39 | ESCOLA MARIANA LUZ | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 69 | UNIDADE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 75 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA MARIA ALICE AMORIM PINHO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 97 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA REJANE CARDOSO DOMINGUES | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 108 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 109 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA REJANE CARDOSO DOMINGUES | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 123 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 127 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO PROFESSOR NEWTON NEVES | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 142 | UNIDADE INTEGRADA ORLANDO MOTA | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 143 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO LAUANDE FONSECA | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 145 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO LAUANDE FONSECA | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 155 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO WADY FIQUENE | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 204 | ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 213 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA MARTINS | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 217 | UNIDADE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 219 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 228 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA GOMES RODRIGUES | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 231 | UNIDADE INTEGRADA ABDALA BUZAR NETO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 240 | ESCOLA MUNICIPAL JOANA DARC | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 288 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA GOMES RODRIGUES | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 290 | CENTRO DE ENSINO ITAPECURU-MIRIM | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 309 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 321 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 322 | CENTRO DE ENSINO ITAPECURU-MIRIM | 1 |
Outras candidaturas de FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES BEZERRA
- 2020 — VEREADOR (esta)