NATANAEL MENDES CORREA FILHO
Número na urna: 33300
Resultado
- Total de votos
- 89
Votos por seção 81 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 515 | U. E. B. HENRIQUE DE LA ROQUE ALMEIDA (VILA EMBRATEL) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 517 | U. E. B. HENRIQUE DE LA ROQUE ALMEIDA (VILA EMBRATEL) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 591 | U. I. VILA EMBRATEL | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 600 | NÚCLEO DE EXTENSÃO DA VILA EMBRATEL | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 603 | NÚCLEO DE EXTENSÃO DA VILA EMBRATEL | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 577 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 579 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 249 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 250 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 289 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 528 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 530 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 533 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 564 | UFMA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 583 | U. I. VILA EMBRATEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 584 | U. I. VILA EMBRATEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 587 | U. I. VILA EMBRATEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 590 | U. I. VILA EMBRATEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 598 | CENTRO DE ENSINO DO 2 GRAU (ANJO DA GUARDA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 605 | NÚCLEO DE EXTENSÃO DA VILA EMBRATEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 640 | C. E. DR. FRANCISCO DE ASSIS XIMENES ARAGÃO FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 650 | C. E. PROF. DAYSE GALVAO DE SOUSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 652 | C. E. PROF. DAYSE GALVAO DE SOUSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 656 | C. E. PROF. DAYSE GALVAO DE SOUSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 76 | SEST/SENAT | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 83 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 274 | FUNDACAO BRADESCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 276 | FUNDACAO BRADESCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 339 | UNID INT ARTUR AZEVEDO (ANTIGAS SECOES COEDUC) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 472 | C. E. SAGARANA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 235 | IEMA INTEGRAL BILINGUE- RIO ANIL (ESC MARIA HELENA DUARTE) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 238 | IEMA INTEGRAL BILINGUE- RIO ANIL (ESC MARIA HELENA DUARTE) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 349 | U. I. HAYDEE CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 413 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 424 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 430 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 44 | SEMINARIO CRISTAO EVANGELICO DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 68 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 88 | CENTRO DE ENSINO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 114 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIN TIN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 273 | FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 284 | FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 304 | FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 309 | FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 327 | CE VINICIUS DE MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 334 | CE VINICIUS DE MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 361 | UEB ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 390 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 393 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 395 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 414 | CENTRO EDUCA MAIS ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 425 | CENTRO EDUCA MAIS ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 431 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 435 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 445 | CEM COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 477 | CENTRO EDUCA MAIS JULIO DE MESQUITA FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 485 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 487 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 488 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 501 | CE ESTADO DO MATO GROSSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 539 | CE JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 543 | CE JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 550 | CE JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 570 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 573 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 574 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 575 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 576 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 578 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 582 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 591 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 592 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 625 | UNICEUMA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO A) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 122 | CEI BARJONAS LOBÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 160 | CE MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 193 | CE CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 254 | CE CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 263 | CE CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 296 | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 359 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 377 | UEB TANCREDO NEVES | 1 |
Outras candidaturas de NATANAEL MENDES CORREA FILHO
- 2024 — VEREADOR (esta)