BERNARDO RAQUEL VERAS
Número na urna: 19345
Resultado
- Total de votos
- 216
Votos por seção 59 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| TUTÓIA | MA | 40 | 33 | UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO RAMOS | 14 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 133 | UNIDADE ESCOLAR AFONSO PENA | 14 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 31 | UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO RAMOS | 13 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 201 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ MATOS SILVA | 11 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 249 | U.I. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | 11 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 103 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DO CARMO | 10 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 64 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 9 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 171 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ RAMOS | 9 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 68 | UNIDADE ESCOLAR AFONSO PENA | 8 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 98 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 8 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 131 | UNIDADE INTEGRADA SAO BERNARDO | 7 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 109 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 6 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 76 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DO CARMO | 5 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 107 | UNIDADE ESCOLAR JOSE SOARES DE MATOS | 5 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 212 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 5 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 255 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 5 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 168 | UNIDADE INTEGRADA EPITÁCIO PESSOA | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 6 | CENTRO DE ENSINO HENRIQUE ROCHA | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 50 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 67 | UNIDADE INTEGRADA OLINDINA NUNES FREIRE | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 111 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 161 | UNIDADE JOSECILIO ARAUJO SILVA | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 199 | UNIDADE INTEGRADA PEDRO JOSÉ DA SILVA | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 202 | UNIDADE INTEGRADA LUCAS CARDOSO VERAS | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 248 | U.I. VIEIRA BARROSO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 9 | UNIDADE INTEGRADA SAO BERNARDO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 10 | UNIDADE ESCOLAR VICENTE FONSECA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 39 | UNIDADE INTEGRADA COMANDANTE ARNALDO BRANDAO NEVES | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 92 | UNIDADE ESCOLAR CUNHA MACHADO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 100 | UNIDADE INTEGRADA SAO BERNARDO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 120 | UNIDADE ESCOLAR VICENTE FONSECA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 124 | UNIDADE ESCOLAR CUNHA MACHADO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 143 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ALVES DA COSTA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 144 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ALVES DA COSTA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 160 | UNIDADE ESCOLAR MARIA DOLORES DE OLIVEIRA FROTA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 167 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 172 | UNIDADE INTEGRADA SANTA CLARA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 200 | UNIDADE INTEGRADA BERNARDO MARICÓ | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 204 | UNIDADE INTEGRADA LUCAS CARDOSO VERAS | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 36 | UNIDADE ESCOLAR CUNHA MACHADO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 41 | UNIDADE INTEGRADA COMANDANTE ARNALDO BRANDAO NEVES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 42 | UNIDADE INTEGRADA CASEMIRO DE ABREU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 65 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 91 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 93 | UNIDADE INTEGRADA CASEMIRO DE ABREU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 101 | UNIDADE INTEGRADA COMANDANTE ARNALDO BRANDAO NEVES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 104 | UNIDADE INTEGRADA OLINDINA NUNES FREIRE | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 112 | CENTRO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 116 | UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 122 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO JOSE NEVES RODRIGUES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 130 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 156 | CENTRO DE ENSINO LICEU TUTOIENSE (ANTIGO ZILMAR MELO) | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 163 | UNIDADE ESCOLAR FLORISBELA DAMASCENO CHAVE | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 165 | UNIDADE ESCOLAR JOAO ROMAO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 173 | JARDIM DE INFÂNCIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 177 | UNIDADE ESCOLAR DARCY VARGAS | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 209 | UNIDADE ESCOLAR JOSE SOARES DE MATOS | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 235 | ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO MENDES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 247 | U.E. CHAPEUZINHO VERMELHO | 1 |
Outras candidaturas de BERNARDO RAQUEL VERAS
- 2020 — VEREADOR (esta)