LANNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Número na urna: 12222
Resultado
- Total de votos
- 441
Votos por seção 38 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 67 | U I PARSONDAS DE CARVALHO | 22 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 70 | U I PARSONDAS DE CARVALHO | 21 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 78 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 20 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 94 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | 19 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 98 | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FREI ALBERTO | 18 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 146 | U I PARSONDAS DE CARVALHO | 18 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 66 | U I PARSONDAS DE CARVALHO | 17 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 73 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 17 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 93 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | 17 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 71 | U I PARSONDAS DE CARVALHO | 16 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 121 | ESCOLA AMIGUINHOS DO SABER | 16 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 72 | ESCOLA AMIGUINHOS DO SABER | 15 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 82 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 15 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 104 | ESCOLA MUNICIPAL GERUSA LEITE | 15 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 76 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 14 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 81 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 14 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 68 | U I PARSONDAS DE CARVALHO | 13 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 117 | ESCOLA AMIGUINHOS DO SABER | 13 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 65 | U I PARSONDAS DE CARVALHO | 12 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 69 | U I PARSONDAS DE CARVALHO | 12 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 74 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 12 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 75 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 12 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 84 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 12 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 107 | ESCOLA MUNICIPAL GERUSA LEITE | 12 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 125 | ESCOLA AMIGUINHOS DO SABER | 11 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 77 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 10 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 79 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 10 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 80 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 9 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 83 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 8 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 96 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | 5 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 108 | ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL RAMIN | 5 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 156 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOAQUIM - POVOADO DOIS BURITIS | 3 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 102 | ESCOLA SAO FRANCISCO | 2 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 103 | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA DINAIR CARVALHO | 2 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 90 | GRUPO ESCOLAR HILSE VIANA | 1 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 92 | ESCOLA JOANA PEREIRA BEZERRA | 1 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 112 | ESCOLA JOAO BATISTA DA FONSECA | 1 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 143 | ESCOLA JOANA PEREIRA BEZERRA | 1 |
Outras candidaturas de LANNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
- 2024 — VEREADOR (esta)