ANIELLE RAINA BARRETO GRANGEIRO
Número na urna: 28268
Resultado
- Total de votos
- 158
Votos por seção 132 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 56 | CENTRO EDUCACIONAL CONSELHEIRO HILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 450 | U. E. CRIANÇA FELIZ | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 54 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 3 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 8 | UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 3 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 61 | CENTRO EDUCACIONAL CONSELHEIRO HILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 3 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | MA | 77 | 335 | ESCOLA MUNICIPAL ELIÉZER MOREIRA | 2 |
| CAJARI | MA | 20 | 122 | UNIDADE INTEGRADA PADRE JOSE ANCHIETA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 554 | U. E. B. JOAO DO VALE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 433 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 444 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 451 | U. E. CRIANÇA FELIZ | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 480 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 509 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 306 | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VITORINO FREIRE | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 36 | UNIDADE INTEGRADA CARLINDO ALVES DA SILVA | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 58 | CENTRO EDUCACIONAL CONSELHEIRO HILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 60 | CENTRO EDUCACIONAL CONSELHEIRO HILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 109 | ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO MELO | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 140 | ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO MELO | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 176 | UNIDADE INTEGRADA CARLINDO ALVES DA SILVA | 2 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | MA | 77 | 332 | COLEGIO MUNICIPAL LOURIVAL COELHO | 1 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | MA | 77 | 336 | ESCOLA MUNICIPAL ELIÉZER MOREIRA | 1 |
| CAJARI | MA | 20 | 119 | UNIDADE INTEGRADA PADRE JOSE ANCHIETA | 1 |
| CAJARI | MA | 20 | 126 | UNIDADE ESCOLAR QUINCIO PINTO MUNIZ - CEMA | 1 |
| CAJARI | MA | 20 | 154 | ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 1 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | MA | 101 | 22 | C. E. MARIA ESPINDOLA DE ARAUJO SILVA | 1 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | MA | 101 | 79 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR HAMILTON WERNECK | 1 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | MA | 101 | 99 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO TORRES | 1 |
| COROATÁ | MA | 8 | 12 | CEEFM CLODOMIR MILET | 1 |
| COROATÁ | MA | 8 | 57 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 1 |
| MARANHÃOZINHO | MA | 101 | 56 | CRECHE CLUBE DE MAES | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 40 | CLUBE DE MÃES - ESCOLA JARDIM DA INFÂNCIA GIRASSOL | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 53 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| PERITORÓ | MA | 68 | 53 | UNIDADE INTEGRADA JOÃO MOHANA | 1 |
| PRESIDENTE MÉDICI | MA | 80 | 15 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL SANTA TERESA | 1 |
| LIMA CAMPOS | MA | 67 | 6 | CRECHE PINGO DE GENTE MATERNAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 62 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 255 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 107 | COLÉGIO SANTA TERESA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 112 | U. I. RAIMUNDO CORREA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 467 | U. I. CRUZEIRO DO SUL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 286 | UNID ESC PROF RUBEM ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 317 | JARDIM DE INFÂNCIA CEPEQUINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 321 | JARDIM DE INFÂNCIA CEPEQUINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 339 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS - COEDUC | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 225 | UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO - URE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 237 | CEEFM - PROF. MARIA HELENA DUARTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 252 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 262 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 284 | ESCOLA DE CEGOS DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 305 | LARA RIBAS (ANTIGO U. I. ODILO COSTA FILHO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 342 | CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEF VISUAL DO MA (CAP) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 373 | UNIDADE ESCOLAR DOUTOR NETO GUTERRES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 374 | UNIDADE ESCOLAR DOUTOR NETO GUTERRES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 380 | COLEGIO SÃO MARCOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 414 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 419 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 425 | COLEGIO NOVO MUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 427 | COLEGIO NOVO MUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 428 | COLEGIO NOVO MUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 432 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 439 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 440 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 443 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 452 | U. E. CRIANÇA FELIZ | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 453 | U. E. CRIANÇA FELIZ | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 454 | U. E. CRIANÇA FELIZ | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 483 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 485 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 488 | UNIDADE INTEGRADA RENASCENÇA - CE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 494 | COLEGIO BATISTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 500 | COLEGIO BATISTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 502 | COLEGIO BATISTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 507 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 512 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 515 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 518 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 538 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 540 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 541 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 542 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 544 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 546 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 549 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 550 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 659 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 670 | COLEGIO MONSENHOR FELIPE CONDURU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 752 | UNIDADE INTEGRADA MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 755 | UNIDADE INTEGRADA MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 785 | IFMA- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TEC DO MA (ANT. AGROTECNICA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 47 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 81 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 186 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 228 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 284 | FACULDADE PITÁGORAS - COHAJAP | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 288 | COLÉGIO CIÊNCIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 349 | UNIDADE INTEGRADA DR CLARINDO SANTIAGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 425 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 439 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 480 | UNIDADE ESCOLAR JULIO DE MESQUITA FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 482 | UNIDADE ESCOLAR JULIO DE MESQUITA FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 504 | U. I. ESTADO DE MATO GROSSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 515 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 524 | CE PROFA ESTEFANIA ROSA DA SILVA (ANTIGO ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 582 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 231 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA II - CEM II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 427 | UNIDADE INTEGRADA SAO RAIMUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 452 | UNIDADE INTEGRADA DOM JOSE DELGADO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 485 | UNIDADE INTEGRADA SAO RAIMUNDO | 1 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | MA | 84 | 74 | GRUPO ESCOLAR VINOLIA CURVINA | 1 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | MA | 84 | 84 | GRUPO ESCOLAR NEI BRAGA | 1 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | MA | 84 | 91 | GRUPO ESCOLAR NEI BRAGA | 1 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 16 | CEEFM RUI BARBOSA | 1 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 45 | UNIDADE ESCOLAR MATIAS MENDES DE OLIVEIRA | 1 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 46 | UNIDADE ESCOLAR MATIAS MENDES DE OLIVEIRA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 120 | SENAC | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 158 | ESCOLA HORAS ALEGRES | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 194 | ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRA TRIBUZI | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 202 | UNIDADE SESI-SENAI | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 294 | ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA SABAK | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 312 | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VITORINO FREIRE | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 4 | UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 7 | UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 19 | UNIDADE INTEGRADA SENADOR DARCY RIBEIRO | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 33 | UNIDADE INTEGRADA CARLINDO ALVES DA SILVA | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 62 | CENTRO EDUCACIONAL CONSELHEIRO HILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 93 | UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 96 | COLÉGIO HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 101 | COLÉGIO HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ | 1 |
| ZÉ DOCA | MA | 96 | 32 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIRANDA BRAZ | 1 |
| ZÉ DOCA | MA | 96 | 83 | ESCOLA MUNICIPAL DIOLINDA GUSMÃO | 1 |
Outras candidaturas de ANIELLE RAINA BARRETO GRANGEIRO
- 2018 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)