REGILSON DOS SANTOS DAMASCENO
Número na urna: 40123
Resultado
- Total de votos
- 244
Votos por seção 89 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| TUTÓIA | MA | 40 | 68 | UNIDADE INTEGRADA MARIA DA CONCEIÇÃO SENA ROCHA | 18 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 32 | UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO RAMOS | 10 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 31 | UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO RAMOS | 8 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 211 | UNIDADE INTEGRADA MARIA DA CONCEIÇÃO SENA ROCHA | 8 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 64 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 7 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 133 | UNIDADE INTEGRADA MARIA DA CONCEIÇÃO SENA ROCHA | 7 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 34 | UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO RAMOS | 6 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 135 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 6 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 48 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 5 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 255 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 5 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 40 | U.I. LUCIA BRANDAO (ANTIGO COMANDANTE ARNALDO) | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 44 | UNIDADE INTEGRADA CASEMIRO DE ABREU | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 77 | UNIDADE ESCOLAR DARCY VARGAS | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 79 | UNIDADE INTEGRADA OLINDINA NUNES FREIRE | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 98 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 137 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 138 | UNIDADE ESCOLAR DJALMA CUNHA DE ALMEIDA | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 141 | UNIDADE INTEGRADA OLINDINA NUNES FREIRE | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 156 | CENTRO DE ENSINO LICEU TUTOIENSE (ANTIGO ZILMAR MELO) | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 180 | JARDIM DE INFÂNCIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 182 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ RAMOS | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 249 | U.I. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 5 | UNIDADE ESCOLAR DJALMA CUNHA DE ALMEIDA | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 66 | UNIDADE ESCOLAR DARCY VARGAS | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 70 | UNIDADE ESCOLAR FLORISBELA DAMASCENO CHAVE | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 76 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DO CARMO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 91 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 109 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 159 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 168 | UNIDADE INTEGRADA EPITÁCIO PESSOA | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 177 | UNIDADE ESCOLAR DARCY VARGAS | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 201 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ MATOS SILVA | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 240 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DO CARMO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 247 | ESCOLA HELIO MARANHÃO II (ANTIGO CHAPEUZINHO VERMELHO) | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 2 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO JOSE NEVES RODRIGUES | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 4 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO JOSE NEVES RODRIGUES | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 12 | UNIDADE ESCOLAR BERNARDO TEIXEIRA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 65 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 67 | UNIDADE INTEGRADA OLINDINA NUNES FREIRE | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 72 | UNIDADE ESCOLAR MARIA DOLORES DE OLIVEIRA FROTA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 75 | CENTRO DE ENSINO LICEU TUTOIENSE (ANTIGO ZILMAR MELO) | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 96 | CENTRO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 97 | UNIDADE ESCOLAR DARCY VARGAS | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 99 | UNIDADE ESCOLAR BERNARDO TEIXEIRA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 103 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DO CARMO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 111 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 112 | CENTRO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 136 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 139 | UNIDADE ESCOLAR DARCY VARGAS | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 151 | UNIDADE ESCOLAR SAMUEL OLIVEIRA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 163 | UNIDADE ESCOLAR FLORISBELA DAMASCENO CHAVE | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 171 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ RAMOS | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 173 | JARDIM DE INFÂNCIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 204 | UNIDADE INTEGRADA LUCAS CARDOSO VERAS | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 212 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 235 | ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO MENDES | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 254 | JARDIM DE INFÂNCIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 257 | U.E. EDUVIRGENS FONSECA VERAS (ANTIGO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA) | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 269 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 3 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO JOSE NEVES RODRIGUES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 9 | UNIDADE INTEGRADA SAO BERNARDO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 41 | U.I. LUCIA BRANDAO (ANTIGO COMANDANTE ARNALDO) | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 42 | UNIDADE INTEGRADA CASEMIRO DE ABREU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 43 | UNIDADE INTEGRADA CASEMIRO DE ABREU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 69 | UNIDADE ESCOLAR JOAO ROMAO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 78 | UNIDADE ESCOLAR LUZIA ALVES RODRIGUES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 80 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 90 | UNIDADE ESCOLAR VICENTE FONSECA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 94 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO JOSE NEVES RODRIGUES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 100 | UNIDADE INTEGRADA SAO BERNARDO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 101 | U.I. LUCIA BRANDAO (ANTIGO COMANDANTE ARNALDO) | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 102 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 104 | UNIDADE INTEGRADA OLINDINA NUNES FREIRE | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 122 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO JOSE NEVES RODRIGUES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 123 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO JOSE NEVES RODRIGUES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 124 | JARDIM DE INFÂNCIA DR CUNHA MACHADO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 126 | UNIDADE ESCOLAR GONCALVES DIAS | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 130 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 132 | UNIDADE INTEGRADA OLINDINA NUNES FREIRE | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 134 | U.E. EDUVIRGENS FONSECA VERAS (ANTIGO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA) | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 162 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR PEDRO SANTOS | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 165 | UNIDADE ESCOLAR JOAO ROMAO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 167 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 170 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ ANTÔNIO RAMOS | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 172 | U.I. SANTA CLARA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 178 | UNIDADE ESCOLAR LUZIA ALVES RODRIGUES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 183 | COLÉGIO CAJUZINHO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 197 | UNIDADE ESCOLAR DARCY VARGAS | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 274 | IEMA - CASEMIRO DE ABREU | 1 |
Outras candidaturas de REGILSON DOS SANTOS DAMASCENO
- 2024 — VEREADOR (esta)