JOSE MAURICIO MELO ROCHA FILHO
Número na urna: 12321
Resultado
- Total de votos
- 80
Votos por seção 58 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 520 | CENTRO PEDAGÓGICO CASA DA CRIANÇA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 413 | CAC - COLEGIO APRENDER COHATRAC | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 140 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 216 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 407 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 78 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 259 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 366 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 386 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 395 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 424 | ESCOLA MUNICIPAL TIA ELIANA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 444 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 451 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 515 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 12 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 16 | UNIDADE INTEGRADA JOSE CAMARA FERREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 26 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 33 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 39 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 40 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 44 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 45 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 59 | CEMA DA MATINHA SALUSTIANO TRINDADE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 70 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 71 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 75 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 105 | CEMA DO RIO DE SAO JOAO ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 166 | UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 214 | UNIDADE ESCOLAR JOAO GONCALVES DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 215 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 235 | UNIDADE ESCOLAR DUNCHES DE ABRANCHES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 257 | UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 258 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 262 | UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 263 | UNIDADE ESCOLAR NAZILDE MENDONCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 269 | UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 270 | UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 340 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 350 | COLEGIO MILENIUM | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 352 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 353 | COLEGIO MILENIUM | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 356 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 369 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 387 | ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO BARROS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 389 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 390 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 416 | ESCOLA MUNICIPAL IRADES DA SILVA PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 431 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 436 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 447 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 463 | UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 473 | UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 505 | COLEGIO CAIC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 510 | UNIDADE ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 525 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 533 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 554 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
Outras candidaturas de JOSE MAURICIO MELO ROCHA FILHO
- 2020 — VEREADOR (esta)