ARISTOTELES DUARTE RIBEIRO
Número na urna: 36100
Resultado
- Total de votos
- 69
Votos por seção 64 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 145 | COLÉGIO SANTA TERESA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 284 | FUNDACAO BRADESCO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 354 | UEB PROF. JOÃO LIMA SOBRINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 416 | U. E. JOSUE MONTELLO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 411 | UNIDADE INTEGRADA ANA LUCIA CHAVES FECURY | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 89 | U. I. SOTERO DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 93 | U. I. SOTERO DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 245 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 267 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 285 | U. I. SOUSÂNDRADE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 470 | U. E. ENOC VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 125 | U. I. ROSARIO NINA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 183 | ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO (ANTIGO CIE DR ANTONIO DINO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 187 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 216 | C. E. DR. JACKSON KEPLER LAGO (ANTIGO MAL. CASTELO BRANCO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 244 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 251 | U. I. BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 252 | U. I. BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 279 | FUNDACAO BRADESCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 333 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 337 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 342 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 358 | U. E. SAGARANA I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 361 | U. E. SAGARANA I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 388 | U. I. DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 422 | CEM - MARGARIDA PIRES LEAL (IEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 472 | C. E. SAGARANA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 479 | CIEP - ALBERICO SILVA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 6 | UI ANA ADELAIDE BELO (SESI) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 8 | UI ANA ADELAIDE BELO (SESI) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 356 | U. E. BÁSICO JOSÉ ASSUB | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 379 | COLEGIO SÃO MARCOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 381 | COLEGIO SÃO MARCOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 383 | COLEGIO SÃO MARCOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 386 | COLEGIO SÃO MARCOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 394 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 407 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 410 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 411 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 459 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 463 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 466 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 480 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 483 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 507 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 534 | COLEGIO HELENA ANTIPOFF | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 539 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 554 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 477 | U I CONEGO RIBAMAR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 496 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 514 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 585 | CEST FACULDADE SANTA TERESINHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 773 | UNIDADE INTEGRADA RIO GRANDE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 85 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 88 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 347 | UNIDADE INTEGRADA DR CLARINDO SANTIAGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 385 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 439 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 447 | CEM COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 464 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 589 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 590 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 601 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 373 | CENTRO DE ENSINO PAULO VI | 1 |
Outras candidaturas de ARISTOTELES DUARTE RIBEIRO
- 2020 — VEREADOR (esta)