ROMÁRIO PINHEIRO DA SILVA
Número na urna: 36555
Resultado
- Total de votos
- 132
Votos por seção 41 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 515 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 20 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 535 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 16 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 491 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 11 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 362 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 8 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 451 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 349 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 360 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 384 | UNIDADE ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 51 | UNIDADE ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 444 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 510 | UNIDADE ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 506 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 180 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 352 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 386 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 402 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 423 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 440 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 441 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 449 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 453 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 500 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 521 | COLÉGIO BIOMETRIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 549 | COLÉGIO BIOMETRIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 85 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 108 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 157 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 193 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 216 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 389 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 413 | CAC - COLEGIO APRENDER COHATRAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 414 | ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 442 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 455 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 456 | ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 458 | ESCOLA MUNICIPAL FRUTO DA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 471 | COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 475 | CAC - COLEGIO APRENDER COHATRAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 517 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 525 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 531 | COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR | 1 |
Outras candidaturas de ROMÁRIO PINHEIRO DA SILVA
- 2020 — VEREADOR (esta)