MARCIA CRISTINA COSTA
Número na urna: 12963
Resultado
- Total de votos
- 40
Votos por seção 26 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 766 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA EVANDRO BESSA | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 778 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA EVANDRO BESSA | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 717 | CENTRO DE ENSINO SALIM BRAIDE | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 763 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA EVANDRO BESSA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 714 | CENTRO DE ENSINO SALIM BRAIDE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 715 | CENTRO DE ENSINO SALIM BRAIDE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 775 | ANEXO NOSSA SRA DE NAZARÉ (ANT. FERNÃO DE MAGALHÃES) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 117 | COLÉGIO SANTA TERESA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 609 | INSTITUTO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 88 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 17 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 310 | COLEGIO BRASIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 474 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 479 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 481 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 556 | C.E. ODYLO COSTA FILHO (ANT. Mª SOCORRO ALMEIDA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 573 | C.E. ODYLO COSTA FILHO (ANT. Mª SOCORRO ALMEIDA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 716 | CENTRO DE ENSINO SALIM BRAIDE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 764 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA EVANDRO BESSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 798 | U.E.B HORTENCIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 582 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 583 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 122 | UNIÃO DE MORADORES DO JARDIM AMERICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 179 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 416 | ESCOLA COMUNITARIA MARLY SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 466 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
Outras candidaturas de MARCIA CRISTINA COSTA
- 2020 — VEREADOR (esta)