JOSE ARNALDO LIMA DA COSTA
Número na urna: 40777
Resultado
- Total de votos
- 54
Votos por seção 27 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDREIRAS | MA | 9 | 99 | GRUPO ESCOLAR COELHO NETO | 10 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 116 | UNIDADE DE ENSINO CARLOS MARTINS | 5 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 175 | UNIDADE DE ENSINO CARLOS MARTINS | 4 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 18 | UNIDADE DE ENSINO CARLOS MARTINS | 3 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 27 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO OLINDINA NUNES FREIRE | 3 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 158 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO OLINDINA NUNES FREIRE | 3 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 19 | UNIDADE DE ENSINO CARLOS MARTINS | 2 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 128 | UNIDADE DE ENSINO CARLOS MARTINS | 2 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 137 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO OLINDINA NUNES FREIRE | 2 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 139 | UNIDADE DE ENSINO CARLOS MARTINS | 2 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 170 | UNIDADE ESCOLAR JANOCA MACIEL | 2 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 1 | COLEGIO CORREIA DE ARAUJO | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 2 | COLEGIO CORREIA DE ARAUJO | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 13 | COLEGIO CORREIA DE ARAUJO | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 15 | COLEGIO CORREIA DE ARAUJO | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 16 | UNIDADE DE ENSINO REINO INFANTIL - COLÉGIO PALMEIRINHA | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 17 | UNIDADE DE ENSINO REINO INFANTIL - COLÉGIO PALMEIRINHA | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 32 | CRESMAM | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 34 | UNIDADE DE ENSINO MANOEL TRINDADE | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 37 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO OSCAR GALVÃO | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 42 | UNIDADE DE ENSINO MANOEL TRINDADE | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 75 | GRUPO ESCOLAR COTA CORDEIRO | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 92 | UNIDADE DE ENSINO CARLOS MARTINS | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 103 | UNIDADE DE ENSINO CARLOS MARTINS | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 152 | UNIDADE DE ENSINO CARLOS MARTINS | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 168 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO OLINDINA NUNES FREIRE | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 182 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO OLINDINA NUNES FREIRE | 1 |
Outras candidaturas de JOSE ARNALDO LIMA DA COSTA
- 2020 — VEREADOR (esta)