REGINA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
Número na urna: 27000
Resultado
- Total de votos
- 64
Votos por seção 35 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 266 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 267 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 454 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 348 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 381 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 552 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 403 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 558 | CRECHE NOVA TERRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 148 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 429 | ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 63 | ESCOLA MUNICIPAL PROF ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 67 | UNIDADE ESCOLAR GOMES DE SOUSA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 79 | ESCOLA MUNICIPAL DUNCHES DE ABRANCHES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 105 | ESCOLA MUNICIPAL PROF ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 109 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 178 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 193 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 320 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 356 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 365 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 369 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 370 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 386 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 390 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 438 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 440 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 442 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 452 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 469 | ESCOLA MUNICIPAL GERMANO BATISTA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 516 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 517 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 521 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 562 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 570 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 580 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
Outras candidaturas de REGINA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
- 2024 — VEREADOR (esta)