FRANCISCO SENA VIEIRA
Número na urna: 15000
Resultado
- Total de votos
- 186
Votos por seção 79 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 258 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 10 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 259 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 9 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 407 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 9 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 78 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 8 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 140 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 8 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 431 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 7 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 378 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 395 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 447 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 16 | UNIDADE INTEGRADA JOSE CAMARA FERREIRA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 344 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 10 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 18 | UNIDADE INTEGRADA JOSE CAMARA FERREIRA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 8 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 14 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 45 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 255 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 468 | UNIDADE ESCOLAR NAZILDE MENDONCA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 473 | UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 514 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 518 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 534 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 538 | CRECHE TURIÚBA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 44 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 65 | JARDIM DE INFANCIA ALICE PEREIRA NOJOSA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 91 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 93 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 206 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 210 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 257 | UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 263 | UNIDADE ESCOLAR NAZILDE MENDONCA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 269 | UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 319 | UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR M. E SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 393 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 436 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 481 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 7 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 21 | UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR M. E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 24 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 28 | ESCOLA INTEGRADA PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 32 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 41 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 43 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 55 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 64 | CEMA DO RIO DE SAO JOAO ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 69 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 98 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 105 | CEMA DO RIO DE SAO JOAO ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 178 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 205 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 215 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 262 | UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 270 | UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 328 | UNIAO DOS MORADORES VILA CAFETEIRA OLAVO BILAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 346 | UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 348 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 351 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 357 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª AUGUSTA MARIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 370 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 385 | COLEGIO CAIC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 390 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 398 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 399 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 408 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 419 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 422 | UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 441 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 455 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 461 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 471 | COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 487 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 504 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 505 | COLEGIO CAIC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 508 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 520 | CENTRO PEDAGÓGICO CASA DA CRIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 530 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 533 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 536 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 554 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
Outras candidaturas de FRANCISCO SENA VIEIRA
- 2020 — VEREADOR (esta)