FRANCISCO ANSELMO CARDOSO DA COSTA
Número na urna: 40888
Resultado
- Total de votos
- 207
Votos por seção 50 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| BURITI | MA | 25 | 66 | UNIDADE ESCOLAR JACOB MARQUES | 19 |
| BURITI | MA | 25 | 52 | UNIDADE ESCOLAR JACOB MARQUES | 17 |
| BURITI | MA | 25 | 7 | UNIDADE ESCOLAR MAJOR JOAO COSTA | 10 |
| BURITI | MA | 25 | 6 | UNIDADE ESCOLAR MAJOR JOAO COSTA | 9 |
| BURITI | MA | 25 | 65 | UNIDADE ESCOLAR PRINCESA ISABEL | 8 |
| BURITI | MA | 25 | 22 | GRUPO ESCOLAR GEDEAO RIBEIRO | 7 |
| BURITI | MA | 25 | 76 | GRUPO ESCOLAR JOAO PACHECO DE SOUSA | 7 |
| BURITI | MA | 25 | 23 | GRUPO ESCOLAR GEDEAO RIBEIRO | 6 |
| BURITI | MA | 25 | 18 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 5 |
| BURITI | MA | 25 | 33 | UNIDADE ESCOLAR GOV. ARCHER | 5 |
| BURITI | MA | 25 | 55 | UNIDADE ESCOLAR MAJOR JOAO COSTA | 5 |
| BURITI | MA | 25 | 57 | JARDIM DE INFÂNCIA MUNDO INFANTIL | 5 |
| BURITI | MA | 25 | 74 | UNIDADE ESCOLAR SÃO RAIMUNDO | 5 |
| BURITI | MA | 25 | 5 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 4 |
| BURITI | MA | 25 | 13 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 4 |
| BURITI | MA | 25 | 14 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 4 |
| BURITI | MA | 25 | 16 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 4 |
| BURITI | MA | 25 | 40 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 4 |
| BURITI | MA | 25 | 46 | ESCOLINHA ANTONIO PEDREIRA | 4 |
| BURITI | MA | 25 | 54 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 4 |
| BURITI | MA | 25 | 56 | JARDIM DE INFÂNCIA MUNDO INFANTIL | 4 |
| BURITI | MA | 25 | 71 | G E ANTONIO PEREIRA MOURAO | 4 |
| BURITI | MA | 25 | 1 | UNIDADE ESCOLAR MAJOR JOAO COSTA | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 2 | UNIDADE ESCOLAR MAJOR JOAO COSTA | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 3 | UNIDADE ESCOLAR GOV. ARCHER | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 9 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 10 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 11 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 15 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 19 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 34 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 38 | UNIDADE ESCOLAR LUIS SOARES MASCARENHAS | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 41 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 59 | UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO OLIVEIRA | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 69 | UNIDADE ESCOLAR AVELINO TEIXEIRA DE CARVALHO | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 78 | UNIDADE ESCOLAR GOV. ARCHER | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 4 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 12 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 20 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 32 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 45 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 51 | GRUPO ESCOLAR JOAO PACHECO DE SOUSA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 80 | UNIDADE ESCOLAR SÃO PAULO I | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 8 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 17 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 28 | GRUPO ESCOLAR MARIA IDA DE OLIVEIRA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 37 | G E ANTONIO PEREIRA MOURAO | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 62 | UNIDADE ESCOLAR PRIMEIRO DE MAIO | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 64 | UNIDADE ESCOLAR JOAO DE SOUSA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 79 | UNIDADE INTEGRADA NEWTON FREITAS | 1 |
Outras candidaturas de FRANCISCO ANSELMO CARDOSO DA COSTA
- 2024 — VEREADOR (esta)