JOSE RICARDO COSTA MENDES CATEB
Número na urna: 17177
Resultado
- Total de votos
- 89
Votos por seção 82 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 419 | COLÉGIO DOM BOSCO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 145 | COLÉGIO SANTA TERESA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 369 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 413 | COLÉGIO DOM BOSCO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 450 | U. E. CRIANÇA FELIZ | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 297 | UNICEUMA - CAMPUS COHAMA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 121 | ESCOLA MODELO BENEDITO LEITE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 234 | FACULDADE UVA - IDEM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 312 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 318 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 320 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 330 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 582 | U. I. VILA EMBRATEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 106 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 291 | U. E. PROF RUBEM ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 360 | U. E. SAGARANA I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 368 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 370 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 375 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 376 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 391 | U. I. DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 401 | SISTEMA EDUCACIONAL MASTER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 405 | SISTEMA EDUCACIONAL MASTER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 496 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 283 | ESCOLA DE CEGOS DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 338 | CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEF VISUAL DO MA (CAP) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 345 | U. I. HAYDEE CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 384 | COLEGIO SÃO MARCOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 415 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 418 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 432 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 471 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 495 | COLEGIO BATISTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 497 | COLEGIO BATISTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 546 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 550 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 560 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 13 | CECIM - CENTRO MARANHENSE DE IDIOMAS E CULTURA (ANT. STENIO AVELAR) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 362 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 448 | U I CONEGO RIBAMAR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 466 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 494 | U. I. VIRIATO CORREA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 502 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 542 | U.E.B. PROFº. RUBEM TEIXEIRA GOULART | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 574 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 645 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 180 | UE MARIA FIRMINA DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 191 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 284 | UNICEUMA - CAMPUS COHAMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 288 | COLÉGIO CIÊNCIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 290 | U. E. B. DRA. MARIA ALICE COUTINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 346 | UNIDADE INTEGRADA DR CLARINDO SANTIAGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 348 | UNIDADE INTEGRADA DR CLARINDO SANTIAGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 404 | UNIDADE INTEGRADA PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 417 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 422 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 462 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 470 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 495 | COLEGIO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 512 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 545 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 557 | UNIAO DOS MORADORES DA VILA LUIZAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 586 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 589 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 629 | UNICEUMA - CAMPUS COHAMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 1 | UNIDADE ESCOLAR CRUZEIRO DE SANTA BARBARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 54 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 167 | UNIDADE INTEGRADA CIDADE OLIMPICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 201 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 314 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 337 | UEB GALILEU CLEMENTINO RAMOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 345 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 348 | UEB ROSENO DE JESUS MENDES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 365 | CENTRO DE ENSINO MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 367 | UNIÃO DE MULHERES DA CIDADE OLIMPICA - ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 373 | CENTRO DE ENSINO PAULO VI | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 416 | ESCOLA COMUNITARIA MARLY SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 427 | UNIDADE INTEGRADA SAO RAIMUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 453 | UNIDADE INTEGRADA DOM JOSE DELGADO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 484 | CENTRO DE ENSINO MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 487 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 500 | CENTRO DE ENSINO MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
Outras candidaturas de JOSE RICARDO COSTA MENDES CATEB
- 2020 — VEREADOR (esta)