RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO
Número na urna: 55111
Resultado
- Total de votos
- 293
Votos por seção 66 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 85 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 33 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 369 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 27 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 75 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 24 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 427 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 24 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 83 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 23 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 462 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 16 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 96 | UNIDADE ESCOLAR 7 DE SETEMBRO | 13 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 368 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 12 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 74 | UNIDADE ESCOLAR 7 DE SETEMBRO | 11 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 488 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ROCHA LEAL JUNIOR | 10 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 54 | UNIDADE ESCOLAR 7 DE SETEMBRO | 7 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 533 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 7 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 53 | UNIDADE ESCOLAR MARLY SARNEY | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 52 | UNIDADE ESCOLAR MARLY SARNEY | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 410 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ROCHA LEAL JUNIOR | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 517 | CRECHE NOVA TERRA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 530 | CRECHE NOVA TERRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 536 | CRECHE NOVA TERRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 50 | UNIDADE ESCOLAR GERMANO GARCEZ | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 163 | ESCOLA COMUNITARIA LIRIO DO VALE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 215 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 328 | UNIAO DOS MORADORES VILA CAFETEIRA OLAVO BILAC | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 376 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 383 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 390 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 400 | ESCOLA COMUNITARIA LIRIO DO VALE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 416 | ESCOLA MUNICIPAL IRADES DA SILVA PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 504 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 510 | UNIDADE ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 537 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 4 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 7 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 51 | UNIDADE ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 168 | UNIAO DOS MORADORES VILA CAFETEIRA OLAVO BILAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 191 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 193 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 196 | ESCOLA COMUNITARIA LIRIO DO VALE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 206 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 317 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 333 | UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 350 | COLEGIO MILENIUM | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 351 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 364 | ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 367 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 377 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 382 | ESCOLA MUNICIPAL DO RESIDENCIAL OLIMPO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 384 | UNIDADE ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 397 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 398 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 403 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 404 | UNIDADE ESCOLAR DR. FIQUENE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 406 | ESCOLA EDUCANDO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 434 | UNIAO DOS MORADORES VILA CAFETEIRA OLAVO BILAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 438 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 440 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 444 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 452 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 454 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 502 | UNIAO DOS MORADORES VILA CAFETEIRA OLAVO BILAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 512 | ESCOLA MUNICIPAL FRUTO DA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 519 | ESCOLA MUNICIPAL AMIGOS DA PAZ | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 523 | ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 552 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 554 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 556 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFMA | 1 |
Outras candidaturas de RAIMUNDO NONATO FERNANDES FILHO
- 2020 — VEREADOR (esta)