CLAUDIO HENRIQUE SOUSA SERRA
Número na urna: 14014
Resultado
- Total de votos
- 143
Votos por seção 54 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| VIANA | MA | 20 | 190 | UNID. ESCOLAR RAIMUNDO MANOEL DA CUNHA (CAIC) | 12 |
| VIANA | MA | 20 | 161 | UNID. ESCOLAR RAIMUNDO MANOEL DA CUNHA (CAIC) | 10 |
| VIANA | MA | 20 | 102 | UNID. ESCOLAR RAIMUNDO MANOEL DA CUNHA (CAIC) | 7 |
| VIANA | MA | 20 | 182 | ESCOLA MUNICIPAL LUIS CARLOS GUIMARÃES | 6 |
| VIANA | MA | 20 | 70 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITAO DA SILVA | 5 |
| VIANA | MA | 20 | 177 | UNIDADE ESCOLAR LUIS CARLOS PEREIRA | 5 |
| VIANA | MA | 20 | 31 | ESCOLA MUNICIPAL LUIS CARLOS GUIMARÃES | 4 |
| VIANA | MA | 20 | 52 | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO DJALMA CAMPOS | 4 |
| VIANA | MA | 20 | 97 | UNID. DE ENSINO RAIMUNDO MARCELINO CAMPELO (COMPLEXO) | 4 |
| VIANA | MA | 20 | 157 | UNID. DE ENSINO RAIMUNDO MARCELINO CAMPELO (COMPLEXO) | 4 |
| VIANA | MA | 20 | 201 | ESCOLA MUNICIPAL LUIS CARLOS GUIMARÃES | 4 |
| VIANA | MA | 20 | 207 | UNIDADE ESCOLAR LUIS CARLOS PEREIRA | 4 |
| VIANA | MA | 20 | 1 | GRUPO ESCOLAR ESTEVAM CARVALHO | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 5 | GRUPO ESCOLAR ZILDA DIAS GUIMARES | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 78 | GRUPO ESCOLAR ZILDA DIAS GUIMARES | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 84 | CENTRO DE ENSINO N. SRA. DA CONCEICAO (ESCOLA NORMAL) | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 112 | UNID. DE ENSINO RAIMUNDO MARCELINO CAMPELO (COMPLEXO) | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 113 | UNID. ESCOLAR EDITH NAIR FURTADO DA SILVA | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 158 | UNID. ESCOLAR EDITH NAIR FURTADO DA SILVA | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 181 | UNID. DE ENSINO RAIMUNDO MARCELINO CAMPELO (COMPLEXO) | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 193 | ESCOLA MUNICIPAL LUIS CARLOS GUIMARÃES | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 195 | UNID. ESCOLAR EDITH NAIR FURTADO DA SILVA | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 221 | ESCOLA MUNICIPAL LUIS CARLOS GUIMARÃES | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 234 | UNID. DE ENSINO RAIMUNDO MARCELINO CAMPELO (COMPLEXO) | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 239 | U. E PROFª CELINA CLARA AZEVEDO BEZERRA | 3 |
| VIANA | MA | 20 | 7 | CENTRO DE ENSINO N. SRA. DA CONCEICAO (ESCOLA NORMAL) | 2 |
| VIANA | MA | 20 | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 |
| VIANA | MA | 20 | 29 | ESCOLA MUNICIPAL LUIS CARLOS GUIMARÃES | 2 |
| VIANA | MA | 20 | 202 | ESCOLA MUNICIPAL CONCEICAO DE MARIA PINHEIRO GASPAR | 2 |
| VIANA | MA | 20 | 210 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 2 |
| VIANA | MA | 20 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO | 2 |
| VIANA | MA | 20 | 11 | GINASIO PROFESSOR ANTONIO LOPES | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 13 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 20 | COLEGIO FARAILDES CAMPELO | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 22 | COLEGIO FARAILDES CAMPELO | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 25 | JARDIM DE INFANCIA VANICE SILVA BARROS | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 33 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FIRMO GONCALVES | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL MARIANO BORGES | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 47 | ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO AROUCHE DE FREITAS | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 53 | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO DJALMA CAMPOS | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 64 | ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO MENDES CUTRIM | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 71 | JARDIM DE INFANCIA PITUCHINHA | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 74 | GRUPO ESCOLAR ESTEVAM CARVALHO | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 101 | ESCOLA MUNICIPAL CONCEICAO DE MARIA PINHEIRO GASPAR | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 104 | UNID. ESCOLAR EDITH NAIR FURTADO DA SILVA | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 106 | ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO ROCHA | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 107 | UNID. DE ENSINO RAIMUNDO MARCELINO CAMPELO (COMPLEXO) | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 111 | ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL POSSIDONIO GOMES | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 115 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 116 | UNID. ESCOLAR EDITH NAIR FURTADO DA SILVA | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 175 | UNID. ESCOLAR EDITH NAIR FURTADO DA SILVA | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 197 | UNID. DE ENSINO RAIMUNDO MARCELINO CAMPELO (COMPLEXO) | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 214 | UNID. DE ENSINO RAIMUNDO MARCELINO CAMPELO (COMPLEXO) | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 233 | ESCOLA MUNICIPAL LUIS CARLOS GUIMARÃES | 1 |
Outras candidaturas de CLAUDIO HENRIQUE SOUSA SERRA
- 2020 — VEREADOR (esta)