CARLA MARIA RAMOS GOMES
Número na urna: 28300
Resultado
- Total de votos
- 130
Votos por seção 97 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ICATU | MA | 31 | 75 | JARDIM DE INFANCIA PEQUENO PRINCIPE | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 218 | GRUPO ESCOLAR ESTADO DO AMAZONAS | 4 |
| ICATU | MA | 31 | 31 | CÂMARA MUNICIPAL | 3 |
| ICATU | MA | 31 | 46 | JARDIM DE INFANCIA PEQUENO PRINCIPE | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 107 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 116 | GRUPO ESCOLAR ESTADO DO AMAZONAS | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 206 | GRUPO ESCOLAR ESTADO DO AMAZONAS | 3 |
| ICATU | MA | 31 | 1 | UNIDADE ESCOLAR IMACULADA CONCEIÇÃO | 2 |
| ICATU | MA | 31 | 4 | ESCOLA MUNICIPAL SEVERIANO DE AZEVEDO | 2 |
| ICATU | MA | 31 | 5 | ESCOLA MUNICIPAL SEVERIANO DE AZEVEDO | 2 |
| ICATU | MA | 31 | 30 | JARDIM DE INFANCIA PEQUENO PRINCIPE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 518 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 94 | ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO (SEÇÕES DO ANTIGO CIE DR ANTONIO DINO) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 108 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 112 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 126 | UNIDADE ESCOLAR GAL. ARTHUR CARVALHO-CEMA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 166 | UNID ESC HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 198 | GRUPO ESCOLAR ESTADO DO AMAZONAS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 204 | UNID ESC HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 220 | GRUPO ESCOLAR ESTADO DO AMAZONAS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 224 | UNIDADE ESCOLAR GAL. ARTHUR CARVALHO-CEMA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 238 | UNID ESC HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 277 | UEB PROTEÇÃO DE JESUS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 464 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 2 |
| ARAGUANÃ | MA | 96 | 208 | UNIDADE INTEGRADA ANTÔNIO DA SILVA FURTADO II | 1 |
| BACABEIRA | MA | 18 | 40 | COMPLEXO EDUCACIONAL BACABEIRENSE | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 6 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ FRANCISCO CHAVES FERNANDES | 1 |
| AXIXÁ | MA | 31 | 21 | ESC MUN ACELINO RODRIGUES TAVARES | 1 |
| AXIXÁ | MA | 31 | 186 | UNID. INT. SENADOR CLODOMIR CARDOSO | 1 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | MA | 30 | 17 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA TANCREDO NEVES | 1 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | MA | 30 | 81 | UNIDADE INTEGRADA VALDECY VIANA PRAZERES | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 233 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DR. JOÃO VIANA | 1 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | MA | 96 | 151 | ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL OLIVEIRA DUTRA | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 430 | COLEGIO MUNICIPAL JORGE MOISES DA SILVA | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 3 | UNIDADE ESCOLAR IMACULADA CONCEIÇÃO | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 29 | ESCOLA MUNICIPAL SEVERIANO DE AZEVEDO | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 47 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 235 | C.E.E.F.M. AMÉRICA CENTRAL | 1 |
| PENALVA | MA | 45 | 12 | UNIDADE ESCOLAR OLIVEIROS MENDES | 1 |
| PENALVA | MA | 45 | 115 | EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ | 1 |
| PENALVA | MA | 45 | 121 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO BENTO MENDES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 8 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 36 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 319 | UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR M. E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 362 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 396 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 432 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 447 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 58 | UNIDADE INTEGRADA GRACA ARANHA | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 250 | UNIDADE INTEGRADA OLGA BENTO | 1 |
| SANTA RITA | MA | 18 | 145 | ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO GAZILEU DE CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 304 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 306 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 330 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 503 | C. E. YBACANGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 510 | C. E. YBACANGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 515 | U. E. B. HENRIQUE DE LA ROQUE ALMEIDA (VILA EMBRATEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 584 | U. I. VILA EMBRATEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 601 | NÚCLEO DE EXTENSÃO DA VILA EMBRATEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 92 | ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO (SEÇÕES DO ANTIGO CIE DR ANTONIO DINO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 93 | ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO (SEÇÕES DO ANTIGO CIE DR ANTONIO DINO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 103 | UNIDADE ESCOLAR GAL. ARTHUR CARVALHO-CEMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 117 | GRUPO ESCOLAR ESTADO DO AMAZONAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 120 | GRUPO ESCOLAR ESTADO DO AMAZONAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 122 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 124 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 173 | UNIDADE ESCOLAR GAL. ARTHUR CARVALHO-CEMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 180 | ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO (SEÇÕES DO ANTIGO CIE DR ANTONIO DINO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 183 | ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO (SEÇÕES DO ANTIGO CIE DR ANTONIO DINO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 187 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 217 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 221 | UNIDADE ESCOLAR GAL. ARTHUR CARVALHO-CEMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 232 | UNIDADE ESCOLAR GAL. ARTHUR CARVALHO-CEMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 234 | UNID INT ROSARIO NINA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 280 | FUNDACAO BRADESCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 408 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 468 | CENTRO DE ENSINO SAGARANA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 485 | U.E.B. MINISTRO MARIO ANDREAZZA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 488 | U.E.B. MINISTRO MARIO ANDREAZZA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 227 | UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO - URE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 319 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 357 | U. E. BÁSICO JOSÉ ASSUB | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 592 | UEB PEQUENO POLEGAR (ANT. UMBA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 616 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 703 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 754 | UNIDADE INTEGRADA MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 471 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 476 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 500 | U. I. ESTADO DE MATO GROSSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 502 | U. I. ESTADO DE MATO GROSSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 589 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 243 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 411 | UNIDADE INTEGRADA ANA LUCIA CHAVES FECURY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 466 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 468 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 474 | ESCOLA COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 487 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
Outras candidaturas de CARLA MARIA RAMOS GOMES
- 2018 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)