JOSE SANTANA COSTA
Número na urna: 17700
Resultado
- Total de votos
- 116
Votos por seção 44 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 108 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 12 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 414 | ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | 9 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 180 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 8 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 453 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 8 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 389 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 440 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 362 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 549 | COLÉGIO BIOMETRIA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 384 | UNIDADE ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 459 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 257 | UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 423 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 445 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 521 | COLÉGIO BIOMETRIA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 33 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 51 | UNIDADE ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 236 | COLEGIO CAIC | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 352 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 383 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 480 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª AUGUSTA MARIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 518 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 10 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 27 | ESCOLA INTEGRADA PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 39 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 88 | ESCOLA INTEGRADA PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 98 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 210 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 270 | UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 349 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 360 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 367 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 380 | ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO BARROS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 388 | ESCOLA AQUARELA DO APRENDER | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 397 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 413 | CAC - COLEGIO APRENDER COHATRAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 444 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 449 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 499 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 504 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 506 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 510 | UNIDADE ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 515 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 519 | ESCOLA MUNICIPAL AMIGOS DA PAZ | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 531 | COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR | 1 |
Outras candidaturas de JOSE SANTANA COSTA
- 2020 — VEREADOR (esta)