MARIO CARVALHO RIBEIRO JUNIOR
Número na urna: 5133
Resultado
- Total de votos
- 399
Votos por seção 290 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 773 | UNIDADE INTEGRADA RIO GRANDE | 11 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 237 | CEEFM - PROF. MARIA HELENA DUARTE | 9 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 772 | UNIDADE INTEGRADA RIO GRANDE | 9 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 238 | CEEFM - PROF. MARIA HELENA DUARTE | 7 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 376 | CEEFM - PROF. MARIA HELENA DUARTE | 7 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 767 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO URUATI | 7 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 770 | UNIDADE INTEGRADA RIO GRANDE | 7 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 236 | CEEFM - PROF. MARIA HELENA DUARTE | 6 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 771 | UNIDADE INTEGRADA RIO GRANDE | 6 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 235 | CEEFM - PROF. MARIA HELENA DUARTE | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 775 | ANEXO NOSSA SRA DE NAZARÉ (ANT. FERNÃO DE MAGALHÃES) | 5 |
| CEDRAL | MA | 30 | 17 | UNIDADE ESCOLAR DR JUVENIL AMORIM EWERTON | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 239 | CEEFM - PROF. MARIA HELENA DUARTE | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 768 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO URUATI | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 330 | ESCOLA MUNICIPAL SILVA RODRIGUES | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 305 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 266 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 774 | ANEXO NOSSA SRA DE NAZARÉ (ANT. FERNÃO DE MAGALHÃES) | 3 |
| ARARI | MA | 27 | 14 | UNIDADE ESCOLAR TOMÉ TORRES FERNANDES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 303 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 333 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 252 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 256 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 257 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 259 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 261 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 263 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 269 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 288 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 342 | CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEF VISUAL DO MA (CAP) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 716 | CENTRO DE ENSINO SALIM BRAIDE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 89 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 191 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 540 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 602 | FACULDADE PITÁGORAS - COHAJAP | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 343 | UNIDADE INTEGRADA 1º DE MAIO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 360 | UNIDADE INTEGRADA 1º DE MAIO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 368 | UNIDADE INTEGRADA 1º DE MAIO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 371 | UNIÃO DE MULHERES DA CIDADE OLIMPICA - ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 435 | UNIDADE ESCOLAR SARAIVA FILHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 468 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 2 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 9 | CEMA | 2 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 139 | UNIDADE INTEGRADA VALDELIZA BRITO REIS | 1 |
| ANAJATUBA | MA | 109 | 16 | ESCOLA MUNICIPAL MARCOS DUTRA MENDONÇA | 1 |
| BACURITUBA | MA | 38 | 143 | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE | 1 |
| BELÁGUA | MA | 73 | 21 | GRUPO ESCOLAR DEP. ELIÉZER MOREIRA | 1 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 7 | ESCOLA MUNICIPAL TUDES JOSÉ CARDOSO | 1 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 123 | UNIDADE ESCOLAR PAULINO ANTONIO DE CARVALHO | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 247 | UNIDADE ESCOLAR MANGUEIRA | 1 |
| BACURI | MA | 107 | 32 | UNIDADE ESCOLAR LÍVIO NOGUEIRA DE AZEVEDO | 1 |
| BOM JESUS DAS SELVAS | MA | 95 | 210 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE RIBAMAR MORAES FILHO | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 217 | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ALEXANDRE COSTA | 1 |
| BARREIRINHAS | MA | 56 | 25 | UNIDADE INTEGRADA SOCORRO GONÇALVES | 1 |
| BURITIRANA | MA | 58 | 67 | GRUPO ESCOLAR RUI BARBOSA | 1 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 105 | ESCOLA MANOEL BECKMAN | 1 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 127 | GRUPO ESCOLAR ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 |
| CAJARI | MA | 20 | 122 | UNIDADE INTEGRADA PADRE JOSE ANCHIETA | 1 |
| CIDELÂNDIA | MA | 98 | 194 | CENTRO DE ENSINO ISAURA AMORIM | 1 |
| CÂNDIDO MENDES | MA | 64 | 95 | C.E.M. DJALMA CRUZ | 1 |
| FERNANDO FALCÃO | MA | 97 | 186 | CENTRO EDUCAÇÃO INDIGENA GENERAL BANDEIRA DE MELO | 1 |
| FERNANDO FALCÃO | MA | 97 | 199 | UNIDADE INTEGRADA FELICIDADE DE MATOS | 1 |
| CARUTAPERA | MA | 55 | 140 | UNIDADE INTEGRADA VEREADOR LAÉRCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 |
| CEDRAL | MA | 30 | 52 | UNIDADE ESCOLAR DR JUVENIL AMORIM EWERTON | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 233 | ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS ALVES DOS REIS | 1 |
| COLINAS | MA | 29 | 80 | UNIDADE ESCOLAR ASSENTAMENTO DO PAVIO | 1 |
| CURURUPU | MA | 14 | 138 | UNIDADE ESCOLAR PROF.ª SILVANA CUNHA | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | MA | 61 | 74 | E M 7 DE SETEMBRO | 1 |
| GODOFREDO VIANA | MA | 64 | 134 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | MA | 108 | 89 | UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE JUSCELINO | 1 |
| MARAJÁ DO SENA | MA | 102 | 78 | UNIDADE ESCOLAR NOSSA SRA. DOS ANJOS | 1 |
| MATÕES DO NORTE | MA | 84 | 150 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO III | 1 |
| MATÕES DO NORTE | MA | 84 | 167 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PIRES ALVES | 1 |
| IGARAPÉ GRANDE | MA | 67 | 10 | CENTRO DE ENSINO MANUEL MATIAS | 1 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | MA | 86 | 44 | GRUPO ESCOLAR EULINA CAMPOS SOARES | 1 |
| PEDRO DO ROSÁRIO | MA | 106 | 49 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE MOISINHO SILVA | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 33 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO PROFESSOR NEWTON NEVES | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 71 | ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO | 1 |
| LAGO VERDE | MA | 66 | 124 | UNIDADE ESCOLAR BOM JESUS | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | MA | 98 | 147 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MORAES BARROS | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 3 | COLEGIO JOAQUIM INACIO SERRA | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 11 | UNIDADE ESCOLAR PADRE ASTOLFO SERRA | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 16 | COLEGIO JOAQUIM INACIO SERRA | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 71 | INSTITUTO EDUCACIONAL ALBERTO SILVA COSTA | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 190 | E. M. JOSÉ DE ANCHIÊTA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 41 | C.E. LUIZ SERGIO DE CABRAL BARRETO (CEMA) - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 60 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 61 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 70 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 81 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 149 | U.I. PROF. JOSÉ MARIA RAMOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 150 | U.I. PROF. JOSÉ MARIA RAMOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 205 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 213 | U.E.B NASCIMENTO MORAIS - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 239 | U.E.B PROFª LUZIA PINHEIRO (MICKEY MOUSE) - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 240 | U.E.B.DRA FATIMA OLIVEIRA (ANTIGO GARRASTAZU MEDICE) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 245 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 267 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 275 | U.I. MINISTRO HENRIQUE DE LAROQUE - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 284 | INSTITUTO ANA BABBY | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 317 | U.E.B PROFª LUZIA PINHEIRO (MICKEY MOUSE) - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 318 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| SENADOR LA ROCQUE | MA | 58 | 104 | GRUPO ESCOLAR LEDA TAJRA | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 174 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO OSCAR GALVÃO | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 13 | UNIDADE ESCOLAR FIRMINO AUGUSTO RABELO | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 15 | UNIDADE ESCOLAR FIRMINO AUGUSTO RABELO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 305 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CARVALHO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 383 | IEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE PINHEIRO | 1 |
| PIRAPEMAS | MA | 68 | 90 | UNIDADE ESCOLAR WALTER ANDRADE | 1 |
| PRESIDENTE VARGAS | MA | 50 | 8 | UNIDADE ESCOLAR VLAUDEMIR BARBOSA UCHOA I | 1 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 58 | ESCOLA MUNICIPAL ORSINA LOBÃO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 4 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 39 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 107 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 206 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 236 | COLEGIO CAIC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 257 | UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 328 | UNIAO DOS MORADORES VILA CAFETEIRA OLAVO BILAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 350 | COLEGIO MILENIUM | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 360 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 367 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 444 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 492 | COLEGIO SHALOM | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 507 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 5 | UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR JOAQUIM SANTOS | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 57 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA S RIBEIRO | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 10 | COLEGIO JOSE MARIANO MUNIZ | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 425 | UNIDADE INTEGRADA ABDON BRAIDE | 1 |
| SANTA RITA | MA | 18 | 15 | UNIDADE ESCOLAR MARIA RAIMUNDA MELO | 1 |
| SANTA RITA | MA | 18 | 145 | ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO GAZILEU DE CARVALHO | 1 |
| SANTA RITA | MA | 18 | 204 | UNIDADE ESCOLAR JOAO BATISTA DE CARVALHO | 1 |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | MA | 60 | 135 | UNIDADE ESCOLAR LEDA TÁJERA | 1 |
| SÃO JOÃO BATISTA | MA | 63 | 53 | CRECHE GLACY SOARES | 1 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 57 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 105 | COLÉGIO SANTA TERESA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 134 | U. I. RAIMUNDO CORREA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 229 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 234 | FACULDADE UVA - IDEM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 258 | U. I. JOSÉ GIORCELLI COSTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 289 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 299 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 301 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 302 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 306 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 316 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 318 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 321 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 569 | U. E. DR. AQUILES LISBOA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 59 | GRUPO ESCOLAR GOV MATOS CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 63 | COLEGIO BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 69 | COLEGIO SAO VICENTE DE PAULO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 76 | SEST/SENAT | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 82 | COLEGIO BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 122 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 123 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 127 | ANEXO DA U.I. CAMÉLIA COSTA VIVEIROS (ANTIGO NADIR MORAES) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 128 | JARDIM DE INFANCIA ROSA MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 144 | UNIDADE INTEGRADA CAMELIA COSTA VIVEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 173 | UNIDADE ESCOLAR GAL. ARTHUR CARVALHO-CEMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 204 | UNID ESC HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 212 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 232 | UNIDADE ESCOLAR GAL. ARTHUR CARVALHO-CEMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 234 | UNID INT ROSARIO NINA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 260 | UNID INT BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 261 | UNID INT BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 287 | UNID ESC PROF RUBEM ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 321 | JARDIM DE INFÂNCIA CEPEQUINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 339 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS - COEDUC | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 355 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 398 | CENTRO EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - CEJA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 425 | CEM - MARGARIDA PIRES LEAL (IEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 441 | CENTRO DE ENSINO ESTADO DO PARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 446 | CENTRO DE ENSINO ESTADO DO PARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 452 | C. E. M. NERVAL LEBRE SANTIAGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 240 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 253 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 260 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 262 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 267 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 268 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 271 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 272 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 274 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 275 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 276 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 282 | ESCOLA DE CEGOS DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 289 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 312 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 326 | C.E. PIO XII | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 338 | CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEF VISUAL DO MA (CAP) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 340 | CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEF VISUAL DO MA (CAP) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 346 | U. I. HAYDEE CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 348 | U. I. HAYDEE CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 349 | U. I. HAYDEE CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 359 | U. E. BÁSICO JOSÉ ASSUB | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 368 | UNIVERSIDADE CEUMA-CAMPUS ANIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 369 | UNIVERSIDADE CEUMA-CAMPUS ANIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 384 | COLEGIO SÃO MARCOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 409 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 417 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 447 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 450 | U. E. CRIANÇA FELIZ | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 457 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 462 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 474 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 527 | COLEGIO HELENA ANTIPOFF | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 532 | COLEGIO HELENA ANTIPOFF | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 533 | COLEGIO HELENA ANTIPOFF | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 536 | COLEGIO HELENA ANTIPOFF | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 69 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 71 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 74 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 321 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 410 | COLEGIO SA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 462 | U I CONEGO RIBAMAR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 514 | U I MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 550 | CEEFM - MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 570 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 571 | ESCOLA FREI DANIEL - IGREJA N. SRA. CONCEIÇÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 615 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 626 | CENTRO DE ENSINO ANEXO JARDIM SAO CRISTOVAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 734 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 748 | UNIDADE INTEGRADA MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 765 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA EVANDRO BESSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 769 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO URUATI | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 781 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA EVANDRO BESSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 806 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR ELZEBERTO MARTINS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 819 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 41 | UE MARIA FIRMINA DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 42 | UE MARIA FIRMINA DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 45 | UE MARIA FIRMINA DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 48 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 211 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 345 | UNIDADE INTEGRADA DR CLARINDO SANTIAGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 357 | UNICEUMA - CAMPUS COHAMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 359 | UNICEUMA - CAMPUS COHAMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 362 | U. E. B. DRA. MARIA ALICE COUTINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 396 | UNIDADE INTEGRADA PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 436 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 445 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 450 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 457 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 474 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 501 | U. I. ESTADO DE MATO GROSSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 504 | U. I. ESTADO DE MATO GROSSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 577 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 581 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 90 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 109 | UNIDADE INTEGRADA EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO - CAIC I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 111 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 122 | UNIÃO DE MORADORES DO JARDIM AMERICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 131 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 144 | UNIÃO DE MORADORES DO JARDIM AMERICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 162 | UEB PROFESSOR NASCIMENTO DE MORAES | 1 |
