PATRICIA LEIDIANE DOS SANTOS PINTO
Número na urna: 50180
Resultado
- Total de votos
- 210
Votos por seção 185 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 227 | C. E. DR. JACKSON KEPLER LAGO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 421 | COLÉGIO DOM BOSCO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 245 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 46 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 269 | C. E. FERNANDO PERDIGAO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 311 | UNIAO DE MORAD VILA DOS FRADES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 163 | UI ANA ADELAIDE BELO (SESI) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 275 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 337 | CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEF VISUAL DO MA (CAP) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 353 | U. I. HAYDEE CHAVES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 409 | COLÉGIO DOM BOSCO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 416 | COLÉGIO DOM BOSCO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 508 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 509 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 399 | CENTRO EDUCA MAIS PROF MARIA PINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 490 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 491 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 556 | UNICEUMA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO A) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 629 | FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 650 | COLÉGIO BATISTA - UNIDADE COHAMA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 652 | COLEGIO CENAZA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 653 | COLÉGIO BATISTA - UNIDADE COHAMA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 658 | U.E.B. TOM E JERRY | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 86 | U. I. SOTERO DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 129 | ESCOLA MODELO BENEDITO LEITE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 134 | C. E. BERNARDO COELHO DE ALMEIDA (ANTIGO U. I. RAIMUNDO CORREA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 227 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 230 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 253 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 257 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 293 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 303 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 312 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 318 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 480 | U. I. JAPIAÇU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 495 | C. E. ANTONIO RIBEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 520 | U. E. B. ODYLO COSTA FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 574 | C. E. ANTONIO RIBEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 575 | C. E. ANTONIO RIBEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 592 | CENTRO DE ENSINO DO 2 GRAU (ANJO DA GUARDA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 617 | INSTITUTO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 623 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 654 | C. E. PROF. DAYSE GALVAO DE SOUSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 655 | C. E. PROF. DAYSE GALVAO DE SOUSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 31 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 48 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 76 | SEST/SENAT | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 103 | C. E. GEN ARTHUR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 108 | IEMA GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 110 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 211 | SEST/SENAT | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 214 | SEST/SENAT | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 236 | UEB SOFIA SILVA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 240 | SEST/SENAT | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 255 | C. E. BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 256 | C. E. BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 257 | C. E. BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 265 | C. E. BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 360 | CAAED - CENTRO AVANCADO DE APOIO A EDUCACAO (ANTIGO SAGARANA I) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 388 | U. I. DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 414 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 419 | C. E. JOSUE MONTELLO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 440 | U. E. B. MARIO ANDREAZZA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 464 | U. E. ESTADO DE SAO PAULO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 482 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NEGRO COSME | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 9 | UI ANA ADELAIDE BELO (SESI) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 72 | UEB - LUÍS VIANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 255 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 304 | LARA RIBAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 309 | LARA RIBAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 312 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 372 | C.E. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 381 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 386 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 388 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 392 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 399 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 414 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 417 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 419 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 433 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 434 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 436 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 447 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 466 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 480 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 512 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 521 | U.E.B DOUTOR OLIVEIRA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 526 | U.E.B DOUTOR OLIVEIRA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 536 | UNIVERSIDADE FACAM - FACULDADE DO MARANHÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 537 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 557 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 568 | ESCOLA CRESCIMENTO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 16 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 21 | U. I. PADRE ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 28 | CEST CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA TERESINHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 70 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 409 | U.E.B. PROFESSOR SA VALLE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 431 | U. I. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 474 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 515 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 530 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 545 | U I CONEGO RIBAMAR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 560 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 590 | U.E.B. PROFº. RUBEM TEIXEIRA GOULART | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 592 | UEB PEQUENO POLEGAR (ANT. UMBA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 625 | C.E. DR. ANTÔNIO JORGE DINO (ANTIGO ANT. JARDIM SAO CRISTOVAO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 666 | CENTRO EDUCA MAIS PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 700 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 726 | UEB MINDINHO (ANT. VITORIA DE SOUSA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 747 | U.E.B MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 805 | U.I. PROFESSOR EZELBERTO MARTINS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 863 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 865 | U.E.B MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 870 | IFMA- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TEC DO MA (ANT. AGROTECNICA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 114 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIN TIN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 191 | CENTRO DE ENSINO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 196 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIN TIN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 208 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 273 | FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 284 | FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 299 | FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 302 | U. E. B. DRA. MARIA ALICE COUTINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 312 | UNIDADE ESCOLAR BÁSICA OLINDA DESTERRO INFANTIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 357 | FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 359 | FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 362 | U. E. B. DRA. MARIA ALICE COUTINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 364 | CE VINICIUS DE MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 379 | UEB PRIMAVERA FUNDAMENTAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 415 | CENTRO EDUCA MAIS ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 439 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 440 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 444 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 458 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 465 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 471 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 479 | CENTRO EDUCA MAIS JULIO DE MESQUITA FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 482 | CENTRO EDUCA MAIS JULIO DE MESQUITA FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 484 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 487 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 488 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 493 | COLEGIO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 518 | UE EMESIO DARIO DE ARAUJO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 530 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 533 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 539 | CE JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 544 | CE JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 548 | CE JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 550 | CE JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 555 | UNICEUMA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO A) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 567 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 570 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 571 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 583 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 601 | UNICEUMA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO A) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 605 | GOLDEN SHOPPING CALHAU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 614 | UEB PRIMAVERA INFANTIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 619 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 623 | CENTRO EDUCA MAIS JULIO DE MESQUITA FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 625 | UNICEUMA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO A) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 626 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 633 | U.E.B. TOM E JERRY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 634 | UNICEUMA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO A) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 639 | UNICEUMA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO A) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 642 | GOLDEN SHOPPING CALHAU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 648 | FACULDADE EDUFOR - UNIDADE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 62 | CE PROF. JOAO MARTINS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 103 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 201 | CE CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 234 | UEB SANTA CLARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 274 | UEB PROFESSOR NASCIMENTO DE MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 282 | CE CIDADE OPERARIA II - CEM II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 286 | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 324 | CE PROF. JOAO MARTINS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 334 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 345 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 346 | UEB TANCREDO NEVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 351 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 379 | CENTRO EDUCA MAIS PAULO VI | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 380 | CE SANTA TERESA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 426 | UEB SAO RAIMUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 430 | UEB SAO RAIMUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 505 | CEI BARJONAS LOBÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 509 | UEB GALILEU CLEMENTINO RAMOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 512 | UEB DOM JOSE DELGADO | 1 |
Outras candidaturas de PATRICIA LEIDIANE DOS SANTOS PINTO
- 2024 — VEREADOR (esta)