FERNANDO FRANCISCO
Número na urna: 14014
Resultado
- Total de votos
- 12
Votos por seção 8 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| BREJO | MA | 24 | 24 | UNIDADE ESCOLAR ATENEU COSTA BACELAR | 3 |
| BREJO | MA | 24 | 100 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA FRANCINETE NUNES DE ALMEIDA | 2 |
| BREJO | MA | 24 | 184 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA FRANCINETE NUNES DE ALMEIDA | 2 |
| BREJO | MA | 24 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 18 | INSTITUTO BREJENSE DE EDUCAÇÃO CID CARVALHO-IBECC | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 86 | GRUPO ESCOLAR CÂNDIDO MENDES | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 143 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA FRANCINETE NUNES DE ALMEIDA | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 190 | GRUPO ESCOLAR CÂNDIDO MENDES | 1 |
Outras candidaturas de FERNANDO FRANCISCO
- 2020 — VEREADOR (esta)