WANDEMBERG RODRIGUES SANTOS
Número na urna: 22555
Resultado
- Total de votos
- 107
Votos por seção 52 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 215 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 266 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 538 | CRECHE TURIÚBA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 552 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 235 | UNIDADE ESCOLAR DUNCHES DE ABRANCHES | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 390 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 401 | UNIDADE INTEGRADA BERNARDO SERGIO DA CUNHA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 438 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 48 | JARDIM DE INFANCIA PEQUENO POLEGAR | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 56 | UNIDADE ESCOLAR DUNCHES DE ABRANCHES | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 178 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 191 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 267 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 356 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 403 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 516 | CRECHE TURIÚBA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 10 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 59 | CEMA DA MATINHA SALUSTIANO TRINDADE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 60 | CEMA DA MATINHA SALUSTIANO TRINDADE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 148 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 348 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 365 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 399 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 408 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 452 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 454 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 469 | UNIDADE ESCOLAR GERMANO BATISTA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 5 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 7 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 18 | UNIDADE INTEGRADA JOSE CAMARA FERREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 41 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 43 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 52 | UNIDADE ESCOLAR MARLY SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 62 | UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 85 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 87 | CEMA DA MATINHA SALUSTIANO TRINDADE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 101 | UNIDADE INTEGRADA BERNARDO SERGIO DA CUNHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 111 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 330 | CEMA DA MATINHA SALUSTIANO TRINDADE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 366 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 377 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 381 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 407 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 416 | ESCOLA MUNICIPAL IRADES DA SILVA PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 445 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 448 | UNIDADE ESCOLAR SAO BENEDITO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 457 | UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR M. E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 468 | UNIDADE ESCOLAR NAZILDE MENDONCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 505 | COLEGIO CAIC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 522 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 527 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 530 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
Outras candidaturas de WANDEMBERG RODRIGUES SANTOS
- 2020 — VEREADOR (esta)