ROSIANE GOMES CARNEIRO
Número na urna: 22123
Resultado
- Total de votos
- 41
Votos por seção 27 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| TUTÓIA | MA | 40 | 162 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR PEDRO SANTOS | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 106 | CENTRO DE ENSINO LICEU TUTOIENSE (ANTIGO ZILMAR MELO) | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 111 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 42 | UNIDADE INTEGRADA CASEMIRO DE ABREU | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 50 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 55 | CENTRO DE ENSINO LICEU TUTOIENSE (ANTIGO ZILMAR MELO) | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 67 | UNIDADE INTEGRADA OLINDINA NUNES FREIRE | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 149 | UNIDADE ESCOLAR SAO FELIX | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 156 | CENTRO DE ENSINO LICEU TUTOIENSE (ANTIGO ZILMAR MELO) | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 180 | JARDIM DE INFÂNCIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 36 | UNIDADE ESCOLAR CUNHA MACHADO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 48 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 65 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 70 | UNIDADE ESCOLAR FLORISBELA DAMASCENO CHAVE | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 75 | CENTRO DE ENSINO LICEU TUTOIENSE (ANTIGO ZILMAR MELO) | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 76 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DO CARMO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 91 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 92 | UNIDADE ESCOLAR CUNHA MACHADO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 101 | UNIDADE INTEGRADA COMANDANTE ARNALDO BRANDAO NEVES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 103 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DO CARMO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 112 | CENTRO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 161 | UNIDADE JOSECILIO ARAUJO SILVA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 171 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ RAMOS | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 174 | COLÉGIO CAJUZINHO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 212 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 249 | U.I. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 255 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 1 |
Outras candidaturas de ROSIANE GOMES CARNEIRO
- 2020 — VEREADOR (esta)