ALICE DE OLIVEIRA CARVALHO
Número na urna: 17110
Resultado
- Total de votos
- 101
Votos por seção 29 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 53 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 10 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 236 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 9 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 52 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 7 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 290 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 7 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 6 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 46 | CENTRO EDUCACIONAL ALDENOR LEONIDAS SIQUEIRA | 6 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 47 | CENTRO EDUCACIONAL ALDENOR LEONIDAS SIQUEIRA | 6 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 45 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 5 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 48 | POSTO MEDICO | 5 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 49 | POSTO MEDICO | 4 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 51 | CENTRO EDUCACIONAL ALDENOR LEONIDAS SIQUEIRA | 4 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 250 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 225 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 266 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAMALHO | 3 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 288 | CENTRO EDUCACIONAL ALDENOR LEONIDAS SIQUEIRA | 3 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 72 | ESCOLA MUNICIPAL JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 2 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 166 | ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR COSTA E SILVA | 2 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 216 | ESCOLA MUNICIPAL RENE BAYMA | 2 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 280 | CENTRO EDUCACIONAL ALDENOR LEONIDAS SIQUEIRA | 2 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 289 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAMALHO | 2 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 131 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 147 | ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUSA | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 165 | ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 170 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 183 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 213 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 265 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MADALENA | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 270 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 1 |
Outras candidaturas de ALICE DE OLIVEIRA CARVALHO
- 2020 — VEREADOR (esta)