TATIANA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS
Número na urna: 45899
Resultado
- Total de votos
- 6
Votos por seção 6 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 63 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 79 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 101 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 108 | U.E.B. VER. JOSÉ CARLOS COSTA PEREIRA- ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 111 | U.E.B. VER. JOSÉ CARLOS COSTA PEREIRA- ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 347 | U.E.B. VER. JOSÉ CARLOS COSTA PEREIRA- ZONA URBANA | 1 |
Outras candidaturas de TATIANA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS
- 2020 — VEREADOR (esta)