MAURO BEZERRA SILVA
Número na urna: 10123
Resultado
- Total de votos
- 130
Votos por seção 27 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 170 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 17 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 156 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 16 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 131 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 15 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 15 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 270 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 13 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 217 | ESCOLA MUNICIPAL ROSEANA SARNEY | 6 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 183 | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 45 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 4 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 51 | CENTRO EDUCACIONAL ALDENOR LEONIDAS SIQUEIRA | 4 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 250 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 266 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAMALHO | 4 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 48 | POSTO MEDICO | 3 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 52 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 3 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 236 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 3 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 280 | CENTRO EDUCACIONAL ALDENOR LEONIDAS SIQUEIRA | 3 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 47 | CENTRO EDUCACIONAL ALDENOR LEONIDAS SIQUEIRA | 2 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 130 | ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS | 2 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 171 | ESCOLA MUNICIPAL MARIO GUIDI | 2 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 46 | CENTRO EDUCACIONAL ALDENOR LEONIDAS SIQUEIRA | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 49 | POSTO MEDICO | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 53 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 72 | ESCOLA MUNICIPAL JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 77 | ESCOLA MUNICIPAL MARIO GUIDI | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 147 | ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUSA | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 213 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 290 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 1 |
Outras candidaturas de MAURO BEZERRA SILVA
- 2020 — VEREADOR (esta)