ANTONIO SERGIO DE CARVALHO BEZERRA
Número na urna: 13279
Resultado
- Total de votos
- 40
Votos por seção 27 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMON | MA | 19 | 339 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 4 |
| TIMON | MA | 19 | 189 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 3 |
| TIMON | MA | 19 | 277 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 3 |
| TIMON | MA | 19 | 102 | CENTRO DE ENSINO MARIA DA CONCEIÇÃO TEÓFILO SILVA | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 171 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 223 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 261 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 283 | UNIDADE ESCOLAR PEDRO FALCÃO LOPES | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 323 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 100 | CENTRO DE ENSINO MARIA DA CONCEIÇÃO TEÓFILO SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 101 | CENTRO DE ENSINO MARIA DA CONCEIÇÃO TEÓFILO SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 104 | CENTRO DE ENSINO MARIA DA CONCEIÇÃO TEÓFILO SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 108 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ WAQUIM | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 160 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 162 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RIBAMAR DA SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 178 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 212 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 270 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 274 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 282 | UNIDADE ESCOLAR PEDRO FALCÃO LOPES | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 311 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 316 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 330 | CENTRO EDUCACIONAL DEPUTADO JOSÉ RIBAMAR ELOUF | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 332 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ WAQUIM | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 338 | CENTRO DE ENSINO MARIA DA CONCEIÇÃO TEÓFILO SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 496 | UNIDADE ESCOLAR ANNA BERNARDES | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 497 | UNIDADE ESCOLAR ANNA BERNARDES | 1 |
Outras candidaturas de ANTONIO SERGIO DE CARVALHO BEZERRA
- 2020 — VEREADOR (esta)