JOSÉ ROBSON DA SILVA ROCHA
Número na urna: 90000
Resultado
- Total de votos
- 202
Votos por seção 172 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMON | MA | 19 | 492 | UNIDADE ESCOLAR TOMAZ AREA LEÃO FILHO | 5 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 92 | UNIDADE ESCOLAR IVAR SALDANHA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 469 | U. E. ENOC VIEIRA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 472 | U. E. ENOC VIEIRA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 361 | COLÉGIO CIÊNCIAS | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 595 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 3 |
| MAGALHÃES DE ALMEIDA | MA | 51 | 1 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 2 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 44 | UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO RAMALHO MARQUES | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 267 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 2 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | MA | 73 | 6 | UNIDADE INT PROFESSOR LUIS PINHO RODRIGUES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 121 | ESCOLA MODELO BENEDITO LEITE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 496 | U. E. B. PROF. CARLOS SAADS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 524 | U. E. B. ODYLO COSTA FILHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 631 | ESCOLA COMUNITARIA CRIAMOR | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 466 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 267 | FACULDADE PITÁGORAS - COHAJAP | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 450 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 455 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 488 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 593 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 54 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 222 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 2 |
| ALDEIAS ALTAS | MA | 5 | 12 | CRECHE TIA ANALIA ARAUJO | 1 |
| BACURITUBA | MA | 38 | 81 | UNIDADE ESCOLAR DEUSDETE CORTEZ | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 16 | INSTITUTO BREJENSE DE EDUCAÇÃO CID CARVALHO-IBECC | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 18 | INSTITUTO BREJENSE DE EDUCAÇÃO CID CARVALHO-IBECC | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 19 | INSTITUTO BREJENSE DE EDUCAÇÃO CID CARVALHO-IBECC | 1 |
| CURURUPU | MA | 14 | 96 | UNIDADE ESCOLAR DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | MA | 61 | 13 | E M SILVINA CARNEIRO | 1 |
| LAGOA DO MATO | MA | 44 | 72 | UNIDADE INTEGRADA DOM JOÃO VI | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 19 | E. M. PLAUTÍLIA P. GONÇALVES | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 703 | ESCOLA GETSÊMANE | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 514 | UEMASUL | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL DR. JUVENAL NASCIMENTO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 98 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| MAGALHÃES DE ALMEIDA | MA | 51 | 4 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 1 |
| MAGALHÃES DE ALMEIDA | MA | 51 | 73 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 1 |
| MATA ROMA | MA | 42 | 101 | GRUPO ESCOLAR ROLINDO GARRETO | 1 |
| MONÇÃO | MA | 43 | 144 | ESCOLA MUNICIPAL ROSEANA SARNEY | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 12 | ESCOLA GINASIAL JOSÉ CARLOS MUNIZ | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 45 | UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO RAMALHO MARQUES | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 114 | ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO PEDRO PAGLIA | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 301 | UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO RAMALHO MARQUES | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 337 | UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO RAMALHO MARQUES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 75 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 381 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 397 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 403 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 443 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 453 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 518 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 8 | CENTRO DE ENSINO RAIMUNDO JOÃO SALDANHA | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 87 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 162 | UNIDADE INTEGRADA DEPUTADO IVAR SALDANHA | 1 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | MA | 73 | 51 | UNIDADE INT PROFESSOR LUIS PINHO RODRIGUES | 1 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | MA | 73 | 83 | UNIDADE ESCOLAR ABÍLIO FERNANDES | 1 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | MA | 73 | 97 | UNIDADE ESCOLAR DIAMANTINA SOUZA | 1 |
| SÃO BERNARDO | MA | 51 | 55 | C.E.E.F.M. DÉBORA CORREIA LIMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 150 | U. E. B. JUSTO JANSEN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 242 | COLÉGIO HENRIQUE DE LA ROCQUE (CENTRO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 274 | CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA (ANTIGO COA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 284 | U. I. SOUSÂNDRADE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 328 | U. I. SOUSÂNDRADE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 467 | U. I. CRUZEIRO DO SUL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 506 | C. E. YBACANGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 507 | C. E. YBACANGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 508 | C. E. YBACANGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 511 | C. E. YBACANGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 528 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 539 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 546 | U. E. B. RAIMUNDO CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 561 | UFMA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 589 | U. I. VILA EMBRATEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 615 | INSTITUTO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 623 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 661 | UNIAO DOS MORADORES DE SAO RAIMUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 663 | UNIAO DOS MORADORES DE SAO RAIMUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 43 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 169 | COLEGIO BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 187 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 472 | CENTRO DE ENSINO SAGARANA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 223 | UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO - URE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 250 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 252 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 255 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 259 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 357 | U. E. BÁSICO JOSÉ ASSUB | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 359 | U. E. BÁSICO JOSÉ ASSUB | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 408 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 467 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 469 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 479 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 508 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 542 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 4 | INSTITUTO DIVINA PASTORA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 25 | COLEGIO SA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 29 | CEST FACULDADE SANTA TERESINHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 320 | COLEGIO STENIO AVELAR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 431 | U. E. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 433 | U. E. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 496 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 698 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 750 | UNIDADE INTEGRADA MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 783 | UEB LUZ DIVINA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 829 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 44 | UE MARIA FIRMINA DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 85 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 88 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 201 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 209 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 237 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 261 | FACULDADE PITÁGORAS - COHAJAP | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 300 | COLÉGIO CIÊNCIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 334 | CE VINICIUS DE MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 348 | UNIDADE INTEGRADA DR CLARINDO SANTIAGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 354 | CE VINICIUS DE MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 381 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 392 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 394 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 400 | UNIDADE INTEGRADA PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 419 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 423 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 447 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 453 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 454 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 459 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 460 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 465 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 487 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 497 | COLEGIO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 509 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 515 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 519 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 521 | CE PROFA ESTEFANIA ROSA DA SILVA (ANTIGO ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 522 | CE PROFA ESTEFANIA ROSA DA SILVA (ANTIGO ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 525 | CE PROFA ESTEFANIA ROSA DA SILVA (ANTIGO ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 542 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 545 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 548 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 550 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 551 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 563 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 567 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 574 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 592 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 594 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 597 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 600 | UEB ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 55 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 95 | UNIDADE INTEGRADA PEDRO ALVARES CABRAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 96 | UNIDADE INTEGRADA PEDRO ALVARES CABRAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 138 | UNIDADE INTEGRADA CIDADE OLIMPICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 160 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 184 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 261 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 286 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 307 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 486 | CENTRO DE ENSINO PROFª JOANA BATISTA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 144 | COLÉGIO MILITAR TIRADENTES V | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 331 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 434 | UNIDADE ESCOLAR VEREADOR BENEDITO SILVESTRE | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 437 | UNIDADE ESCOLAR VEREADOR BENEDITO SILVESTRE | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 439 | UNIDADE ESCOLAR VEREADOR BENEDITO SILVESTRE | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 440 | UNIDADE ESCOLAR VEREADOR BENEDITO SILVESTRE | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 465 | PRÉ-ESCOLAR TIA CONRADA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 477 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO LULA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 480 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO LULA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 488 | UNIDADE ESCOLAR NAZARÉ RODRIGUES | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 500 | UNIDADE ESCOLAR ANNA BERNARDES | 1 |
| TURIAÇU | MA | 39 | 28 | ESCOLA MUNICIPAL DE CUNHA-COEMA | 1 |
| AÇAILÂNDIA | MA | 71 | 396 | ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALBERTO LAZARIM | 1 |
Outras candidaturas de JOSÉ ROBSON DA SILVA ROCHA
- 2018 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)