COSME VILSON BORGES COSTA
Número na urna: 12444
Resultado
- Total de votos
- 91
Votos por seção 54 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 333 | UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA VITORIA | 11 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 62 | UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA VITORIA | 7 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 166 | UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | 7 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 71 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR SARNEY | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 277 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 344 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 387 | ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO BARROS | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 61 | UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 318 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 349 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 375 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR SARNEY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 380 | ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO BARROS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 416 | ESCOLA MUNICIPAL IRADES DA SILVA PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 460 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 5 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 10 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 32 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 40 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 63 | CEMA DO RIO DE SAO JOAO ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 66 | UNIDADE ESCOLAR GOMES DE SOUSA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 67 | UNIDADE ESCOLAR GOMES DE SOUSA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 69 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 70 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 85 | UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 107 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 157 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 180 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 208 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 209 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 217 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 258 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 259 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 329 | COLEGIO CAIC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 367 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 383 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 395 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 397 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 399 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 402 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 432 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 443 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 444 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 446 | UNIDADE ESCOLAR DR. FIQUENE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 455 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 468 | UNIDADE ESCOLAR NAZILDE MENDONCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 491 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 500 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 517 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 520 | CENTRO PEDAGÓGICO CASA DA CRIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 530 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 536 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 549 | COLÉGIO BIOMETRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 554 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
Outras candidaturas de COSME VILSON BORGES COSTA
- 2020 — VEREADOR (esta)