MANOEL GILLIARDE SANTOS SILVA
Número na urna: 22444
Resultado
- Total de votos
- 41
Votos por seção 26 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| BURITI | MA | 25 | 3 | UNIDADE ESCOLAR GOV. ARCHER | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 32 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 46 | ESCOLINHA ANTONIO PEDREIRA | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 78 | UNIDADE ESCOLAR GOV. ARCHER | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 10 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 11 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 12 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 16 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 45 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 57 | JARDIM DE INFÂNCIA MUNDO INFANTIL | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 62 | UNIDADE ESCOLAR PRIMEIRO DE MAIO | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 1 | UNIDADE ESCOLAR MAJOR JOAO COSTA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 7 | UNIDADE ESCOLAR MAJOR JOAO COSTA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 8 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 15 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 22 | GRUPO ESCOLAR GEDEON RIBEIRO | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 35 | GRUPO ESCOLAR DOMINGOS PACIFICO | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 36 | GRUPO ESCOLAR LOURENCO FERREIRA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 40 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 41 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 42 | JARDIM DE INFÂNCIA MUNDO INFANTIL | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 44 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ALVES DA COSTA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 55 | UNIDADE ESCOLAR MAJOR JOAO COSTA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 61 | UNIDADE INTEGRADA ANGELO PIO PASSOS | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 77 | GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 80 | UNIDADE ESCOLAR SÃO PAULO I | 1 |
Outras candidaturas de MANOEL GILLIARDE SANTOS SILVA
- 2020 — VEREADOR (esta)