ERIVALDO NUNES LOPES
Número na urna: 28180
Resultado
- Total de votos
- 1918
Votos por seção 609 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 827 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 98 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 823 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 96 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 821 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 90 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 824 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 88 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 825 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 78 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 826 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 78 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 829 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 77 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 822 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 74 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 830 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 68 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 828 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 66 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 820 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 61 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 819 | COLEGIO GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 54 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 808 | U.E.B. JOSEFINA SERRAO | 39 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 817 | CENTRO DE LEITURA ESPAÇO DO SABER | 22 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 33 | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II | 16 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 135 | ESCOLA MUNICIPAL DA 4A. QUADRA DA B-4 | 14 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 809 | U.E.B. JOSEFINA SERRAO | 14 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 135 | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ZEFERINO GOMES PEREIRA | 12 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 223 | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II | 11 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 138 | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II | 10 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 31 | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II | 9 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 88 | GRUPO ESCOLAR CORAÇÃO DE JESUS | 7 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 253 | ESCOLA MUNICIPAL HELENA GUIMARÃES MORGADO | 7 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 115 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 6 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 144 | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II | 6 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 185 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 6 |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS | MA | 87 | 50 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE AZEVEDO | 5 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 62 | ESCOLA MUNICIPAL REINALDO CORDEIRO DE LIMA | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 739 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | 5 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 30 | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II | 5 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 116 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 5 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 117 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO JOSUÉ MONTELO | 5 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 132 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 5 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 157 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 5 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 256 | ESCOLA MUNICIPAL HELENA GUIMARÃES MORGADO | 5 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 411 | ESCOLA IZABELA MARIA CABRAL BARROS LIMA | 4 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 363 | ESCOLA MUNICIPAL POSTO LEITAO | 4 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 415 | UNIDADE ESCOLAR ÁLVARES DE AZEVEDO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 731 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 734 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 737 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | 4 |
| VARGEM GRANDE | MA | 50 | 125 | UNIDADE ESCOLAR JOSE ESMERIO VIEIRA | 4 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 9 | COMPLEXO EDUCACIONAL NEWTON SERRA | 4 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 58 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO JOSUÉ MONTELO | 4 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 60 | GRUPO ESCOLAR CORAÇÃO DE JESUS | 4 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 114 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 4 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 121 | GRUPO ESCOLAR CORAÇÃO DE JESUS | 4 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 187 | ESCOLA MUNICIPAL SIMONE MACIEIRA | 4 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 215 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 4 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 276 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOÃO ALIPIO | 4 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 398 | CENTRO EDUCACIONAL DE IGARAPÉ DO MEIO | 3 |
| ICATU | MA | 31 | 23 | E. M. OSCAR OLIVEIRA MONROE | 3 |
| MORROS | MA | 110 | 234 | E. M. MARIA DA GLÓRIA LOBATO FEITOSA | 3 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 85 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 3 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 95 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 3 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 170 | COLEGIO ACADÊMICO JOSE SARNEY | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 617 | INSTITUTO BOM PASTOR | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 618 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 630 | ESCOLA COMUNITARIA CRIAMOR | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 722 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO RENATO ARCHER (ANT. PROF RAIMUNDO LOPES) | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 728 | ESCOLA COMUNITARIA VITORIA DE SOUSA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 732 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 736 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 742 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 816 | UEB PROF LUZENIR MATA ROMA (ANTIGA UE NOVA REPÚBLICA) | 3 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 16 | CÂMARA MUNICIPAL | 3 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 126 | ESCOLA MUNICIPAL ROSILDA MARTINS | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 32 | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 43 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO INÊS GALVÃO | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 52 | ESCOLA HORAS ALEGRES | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 63 | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 112 | CETECMA | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 118 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO ESTADO DE PERNAMBUCO | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 123 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO PADRE CHAGAS | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 124 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO JOSUÉ MONTELO | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 137 | ESCOLA HORAS ALEGRES | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 141 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 209 | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 227 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO ESTADO DE PERNAMBUCO | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 231 | ESCOLA MUNICIPAL BINÉ SABAK | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 242 | UNIDADE INTEGRADA BANDEIRA TRIBUZZI-CAIC | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 288 | ESCOLA MUNICIPAL DR ALEXANDRE ALVES COSTA | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 297 | ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA SABAK | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 303 | ESCOLA MUNICIPAL THALES RIBEIRO GONÇALVES | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 310 | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VITORINO FREIRE | 3 |
| ALCÂNTARA | MA | 52 | 27 | UNIDADE INTEGRADA PRESIDENTE JONH KENNEDY | 2 |
| ALCÂNTARA | MA | 52 | 45 | ESCOLA MUNICIPAL INACIO DE VIVEIROS RAPOSO | 2 |
| ALCÂNTARA | MA | 52 | 48 | JARDIM DE INFANCIA INACIO DE VIVEIROS RAPOSO | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 71 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA FRANCELINA | 2 |
| BACABAL | MA | 13 | 67 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 2 |
| BACABAL | MA | 13 | 130 | UNIDADE ESCOLAR ELIZA MONTEIRO | 2 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 262 | COLÉGIO ROSEANA SARNEY | 2 |
| COLINAS | MA | 29 | 2 | GRUPO ESCOLAR MARIA HELENA SOUSA | 2 |
| COLINAS | MA | 29 | 5 | GRUPO ESCOLAR JOÃO PESSOA | 2 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 405 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CABRAL | 2 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 410 | ESCOLA IZABELA MARIA CABRAL BARROS LIMA | 2 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 428 | COLEGIO MUNICIPAL JORGE MOISES DA SILVA | 2 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 50 | COMPLEXO EDUCACIONAL TEREZINHA ALVES ROCHA (DO ESTADO) | 2 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 150 | UNIDADE DE ENSINO JAIRO XAVIER REIS CARNIB | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 334 | U.E.B PROFª LUZIA PINHEIRO (MICKEY MOUSE) - ZONA RURAL | 2 |
| TUFILÂNDIA | MA | 77 | 370 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA SILVA | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 20 | CENTRO EDUCACIONAL DO MARANHAO CEMA | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 45 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 50 | ESCOLA MUNICIPAL REINALDO CORDEIRO DE LIMA | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 58 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SATURNINO BARROS | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 69 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 75 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 79 | ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 94 | ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL | 2 |
| PIO XII | MA | 87 | 81 | CENTRO DE ENSINO JANSEN VELOSO - CEMA - BR | 2 |
| PIO XII | MA | 87 | 82 | CENTRO DE ENSINO JANSEN VELOSO - CEMA - BR | 2 |
| PIO XII | MA | 87 | 155 | CENTRO DE ENSINO PROFESSOR RAFAEL BRAGA DE OLIVEIRA | 2 |
| POÇÃO DE PEDRAS | MA | 61 | 2 | C E NEWTON BELLO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 142 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 444 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 19 | COLEGIO TRAVASSOS FURTADO | 2 |
| SANTA RITA | MA | 18 | 90 | ESCOLA MUNICIPAL PEROLINA SILVA PRAZERES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 493 | ESCOLA COMUNITARIA MARIANA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 505 | C. E. YBACANGA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 533 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 543 | U. E. B. ANJO DA GUARDA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 599 | CENTRO DE ENSINO DO 2 GRAU (ANJO DA GUARDA) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 610 | INSTITUTO BOM PASTOR | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 622 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 645 | C. E. PROF. DAYSE GALVAO DE SOUSA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 649 | C. E. PROF. DAYSE GALVAO DE SOUSA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 660 | U. E. B. PROF. ROSÁLIA FREIRE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 726 | ESCOLA COMUNITARIA VITORIA DE SOUSA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 730 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 735 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 738 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 746 | UNIDADE INTEGRADA MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 841 | UEB PROF LUZENIR MATA ROMA (ANTIGA UE NOVA REPÚBLICA) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 251 | ESCOLA COMUNITÁRIA SÃO CAMILO DE LELIS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 275 | COLÉGIO CIÊNCIAS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 599 | UNICEUMA - CAMPUS COHAMA | 2 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 6 | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 10 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUDAMENTAL E MÉDIO GOV. JOSE SARNEY | 2 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 57 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA | 2 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 128 | ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 44 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO INÊS GALVÃO | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 46 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO INÊS GALVÃO | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 62 | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 67 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO PADRE CHAGAS | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 75 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 128 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO PADRE CHAGAS | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 131 | ESCOLA MUNICIPAL SIMONE MACIEIRA | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 139 | ESCOLA MUNICIPAL SIMONE MACIEIRA | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 146 | CETECMA | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 160 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 163 | COLÉGIO ATUAÇÃO | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 193 | ESCOLA MUNICIPAL SIMONE MACIEIRA | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 201 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO INÊS GALVÃO | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 208 | ESCOLA MUNICIPAL SIMONE MACIEIRA | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 217 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. E MÉDIO DEP MARCONY FARIAS | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 228 | ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ DE AQUINO | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 229 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO INÊS GALVÃO | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 240 | UNIDADE INTEGRADA BANDEIRA TRIBUZZI-CAIC | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 241 | UNIDADE INTEGRADA BANDEIRA TRIBUZZI-CAIC | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 289 | ESCOLA MUNICIPAL DR ALEXANDRE ALVES COSTA | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 306 | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VITORINO FREIRE | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 313 | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VITORINO FREIRE | 2 |
| ALCÂNTARA | MA | 52 | 1 | UNIDADE INTEGRADA PRESIDENTE JONH KENNEDY | 1 |
| ALCÂNTARA | MA | 52 | 2 | UNIDADE INTEGRADA PRESIDENTE JONH KENNEDY | 1 |
| ALCÂNTARA | MA | 52 | 4 | CENTRO DE ENSINO PROFESSOR AQUILES BATISTA VIEIRA | 1 |
| ALCÂNTARA | MA | 52 | 14 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR NEWTON BELLO | 1 |
| ALCÂNTARA | MA | 52 | 49 | ESCOLA MUNICIPAL INACIO DE VIVEIROS RAPOSO | 1 |
| ALCÂNTARA | MA | 52 | 50 | ESCOLA MUNICIPAL INACIO DE VIVEIROS RAPOSO | 1 |
| ALCÂNTARA | MA | 52 | 62 | JARDIM DE INFANCIA INACIO DE VIVEIROS RAPOSO | 1 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MA | 70 | 69 | CEB. SEBASTIAO SUDARIO BRILHANTE | 1 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MA | 70 | 71 | COLEGIO FRANCISCO BATISTA | 1 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MA | 70 | 86 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR AZEVEDO | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 51 | UNIDADE INTEGRADA CÂNDIDO REIS COSTA | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 63 | UNIDADE ESCOLAR FIRMINO OLIVEIRA | 1 |
| BACABEIRA | MA | 18 | 104 | ESCOLA MUNICIPAL WILSON FÉLIX | 1 |
| BACABEIRA | MA | 18 | 218 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 1 |
| ANAJATUBA | MA | 109 | 14 | ESCOLA MUNICIPAL MARCOS DUTRA MENDONÇA | 1 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 137 | COMPLEXO EDUCACIONAL ATENEU SÃO JOSÉ | 1 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 148 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ANTONIO BRANDÃO FILHO | 1 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 165 | CENTRO EDUCACIONAL RAIMUNDO NONATO SILVA CARDOSO | 1 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | MA | 77 | 344 | UNIDADE INTEGRADA DE BELA VISTA | 1 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | MA | 77 | 352 | CEEFM CIDADE DE BELA VISTA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 51 | UNIDADE ESCOLAR ARIMATÉA CISNE | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 63 | CEEFM LEÃO SANTOS | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 72 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA FRANCELINA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 94 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA FRANCELINA | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 6 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ARIMATHÉA CYSNE | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 32 | UNIDADE ESCOLAR ESTADO DO CEARA | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 104 | UNIDADE ESCOLAR JOSE ROMEU NETO | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 108 | UNIDADE ESCOLAR ELIZA MONTEIRO | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 109 | UNIDADE ESCOLAR ELIZA MONTEIRO | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 127 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 223 | CENTRO COMUNITÁRIO ANEXO A IGREJA SÃO FRANCISCO | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 292 | GRUPO ESCOLAR MANOEL ALVES DE ABREU | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 330 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIEIRA LINS | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 367 | COLÉGIO ROSEANA SARNEY | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 368 | COLÉGIO ROSEANA SARNEY | 1 |
| BOM JESUS DAS SELVAS | MA | 95 | 113 | UNUDADE ESCOLAR FRANCISCO XIMENES ARAGÃO | 1 |
| BOM JESUS DAS SELVAS | MA | 95 | 114 | UNUDADE ESCOLAR FRANCISCO XIMENES ARAGÃO | 1 |
| BARRA DO CORDA | MA | 23 | 252 | UNIDADE INTEGRADA MARIA SAFIRA DA SILVA | 1 |
| BARRA DO CORDA | MA | 23 | 330 | UNIDADE ESCOLAR MARIA EMIDIA BRANDES CALDAS | 1 |
| BURITICUPU | MA | 95 | 11 | UNIDADE INTEGRADA BURITICUPU | 1 |
| BURITICUPU | MA | 95 | 80 | UNIDADE INTEGRADA JOSE BONIFACIO | 1 |
| BURITICUPU | MA | 95 | 233 | CENTRO DE ENSINO PROFESSORA JUVENÍLIA SOARES SOUSA | 1 |
| BURITICUPU | MA | 95 | 247 | CENTRO DE ENSINO PROFESSORA JUVENÍLIA SOARES SOUSA | 1 |
| CAMPESTRE DO MARANHÃO | MA | 46 | 25 | UNID. ESC. HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | MA | 30 | 83 | GRUPO ESCOLAR JOAQUIM CANTANHEDE FILHO | 1 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | MA | 100 | 51 | CENTRO EDUCACIONAL DENIZARD ALMEIDA E SILVA | 1 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | MA | 100 | 52 | CENTRO EDUCACIONAL DENIZARD ALMEIDA E SILVA | 1 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | MA | 100 | 118 | CENTRO EDUCACIONAL ANTONIO DA CRUZ | 1 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | MA | 100 | 128 | CENTRO EDUCACIONAL OBERDAN BARROS DE OLIVEIRA | 1 |
| CAJARI | MA | 20 | 119 | UNIDADE INTEGRADA PADRE JOSE ANCHIETA | 1 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 264 | COLÉGIO MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS VIEIRA | 1 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 272 | COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS | 1 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | MA | 96 | 129 | ESCOLA MUNICIPAL NEY BRAGA | 1 |
| COLINAS | MA | 29 | 30 | UNIDADE ESCOLAR HAYDÊ CHAVES | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 396 | CENTRO EDUCACIONAL DE IGARAPÉ DO MEIO | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 397 | CENTRO EDUCACIONAL DE IGARAPÉ DO MEIO | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 406 | ESCOLA MUNICIPAL LEONILDE DE SOUSA BRITO | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 409 | ESCOLA IZABELA MARIA CABRAL BARROS LIMA | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 412 | ESCOLA IZABELA MARIA CABRAL BARROS LIMA | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 413 | ESCOLA IZABELA MARIA CABRAL BARROS LIMA | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 430 | COLEGIO MUNICIPAL JORGE MOISES DA SILVA | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 432 | COLEGIO MUNICIPAL JORGE MOISES DA SILVA | 1 |
| CURURUPU | MA | 14 | 45 | UNIDADE INTEGRADA RAIMUNDO TAVARES | 1 |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS | MA | 97 | 98 | UNIDADE INTEGRADA ALBERTO MOUSALEM FALCAO | 1 |
| GODOFREDO VIANA | MA | 64 | 119 | PRÉ- ESCOLA PROFESSORA FRANCISCA PEREIRA BORGES | 1 |
| MATÕES DO NORTE | MA | 84 | 65 | ESCOLA MUNICIPAL ERASMO MARCELINO LOPES | 1 |
| MATÕES DO NORTE | MA | 84 | 83 | ESCOLA MUNICIPAL JULIA FONSECA BARBOSA | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 62 | ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO MONTEIRO FRAZÃO | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 63 | ESCOLA MUNICIPAL SABINO JOSÉ DA FONSECA | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 76 | ESCOLA MUNICIPAL ADALBERTO MENDES FILHO | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 97 | ESCOLA MUNICIPAL ADALBERTO MENDES FILHO | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 32 | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 23 | CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 25 | COMPLEXO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 45 | CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 48 | COMPLEXO EDUCACIONAL TEREZINHA ALVES ROCHA (DO ESTADO) | 1 |
